Otomotifnet.com - Sesi kualifikasi MotoGP Italia 2018 penuh dengan ketegangan.
Perebutan posisi pole position atau posisi start pertama direbut Valentino Rossi dari Andrea Iannone.
Valentino Rossi berhasil membukukan catatan waktu 1 menit 46,208 detik di pengujung waktu kualifikasi yang diberikan.
(BACA JUGA: Harga Sadis! 7 Alphard Mulus Kinclong Dijual Mulai Rp 32 Jutaan)
Posisi kedua ditempati oleh Jorge Lorenzo dan posisi ketiga ada pembalap satu tim The Doctor, Maverick Vinales.
Lalu Marc Marquez?
Dia harus puas di posisi ke-6 di belakang Danilo Petrucci.
Sebelumnya, saat Sesi latihan resmi keempat (FP4) diwarnai drama dengan jatuhnya beberapa pembalap.
Karel Abraham, Hafizh Syahrin, Johann Zarco, Dani Pedrosa, dan Aleix Espargaro menjadi sederet pembalap yang merasakan gravel Mugello.
(BACA JUGA: Tertangkap! Rossi Naik Kawasaki Ninja H2, Atribut VR46 Tak Ditutupi)
Ini pole position pertama Valentino Rossi musim ini.
Valentino Rossi terakhir mendapat pole position di MotoGP Jepang tahun 2016 silam.
Berikut hasil hasil kualifikasi MotoGP Italia 2018;
Kualifikasi 2
No | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1:46,208 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1:46,243 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1:46,304 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1:46,347 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1:46,445 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1:46,454 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:46,500 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1:46,813 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:46,830 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1:46,909 |
11 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1:46,998 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1:47,002 |
Kualifikasi 1
13 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1:46,908 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1:47,188 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1:47,335 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1:47,708 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1:47,818 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1:47,868 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1:47,989 |
20 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:48,065 |
21 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1:48,286 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1:48,532 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1:48,744 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1:48,794 |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR