Otomotifnet.com – Terakhir kali menang di MotoGP Qatar, Andrea Dovizioso kembali mendapatkannya di MotoGP Ceko 2018.
Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Dovizioso bisa mendapat poin cukup besar dan membuatnya naik posisi.
Andrea Dovizioso menambah 25 poin dan membuat posisinya naik di klasemen sementara menjadi posisi ketiga dengan 113 poin.
Dengan ini Andrea Dovizioso mengambil posisi Maverick Vinales yang tak bisa menyelesaikan balapan di Ceko kali ini.
(BACA JUGA: Tampil Konsisten Sejak Awal, Andrea Dovizioso Amankan Posisi Pertama di MotoGP Rep Ceska)
Valentino Rossi mendapatkan 13 poin tambahan dan membuatnya memiliki 132 poin.
Sementara pemimpin klasemen sementara yang berhasil finish di posisi ketiga mendapatkan 16 poin dan membuat poinnya menjadi 181 poin.
Jarak poin antara Valentino Rossi dan Marc Marquez bertambah tiga poin usai balapan di trek Brno ini.
Seperti ini klasemen sementara usai MotoGP Ceko 2018.
Pos. | Pembalap | Pabrikan | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 181 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 132 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 113 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 109 |
5 | Jorge LORENZO | Ducati | 105 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 97 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 94 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 90 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki | 81 |
10 | Jack MILLER | Ducati | 61 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 58 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | 57 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 51 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | 32 |
15 | Tito RABAT | Ducati | 30 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 24 |
17 | Franco MORBIDELLI | Honda | 22 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 17 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 13 |
20 | Scott REDDING | Aprilia | 12 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 10 |
22 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 4 |
24 | Thomas LUTHI | Honda | |
25 | Stefan BRADL | Honda | |
26 | Xavier SIMEON | Ducati | |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki |
Editor | : | Indra Aditya |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR