Otomotifnet.com – Adik Valentino Rossi, Luca Marini, berhasil keluar sebagai juara di Moto2 Malaysia.
Luca Marini berhasil memenangi balapan Moto2 Malaysia 2018 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, Minggu (4/11/2018).
Kemenangan ini menjadi yang pertama sejak Marini memulai balapan reguler di kelas Moto2 pada tahun 2016.
Memulai balapan dari grid kedua, Marini langsung mengambil alih posisi terdepan dari adik Marc Marquez, Alex Marquez.
(BACA JUGA: Balapan MotoGP Malaysia Belum Mulai, Valentino Rossi Bahagia Duluan)
Adik tiri Valentino Rossi itu memimpin jalannya balapan sejak awal hingga balapan berakhir.
Duel sengit terjadi untuk perebutan posisi kedua, antara Miguel Oliveira dan Francesco Bagnaia.
Namun, Miguel Oliveira mampu mempertahankan posisi kedua hingga menyentuh garis finis.
Sementara itu, hasil finis di urutan ketiga yang diraih Francesco Bagnaia pada balapan Moto2 Malaysia 2018 sudah cukup untuk memastikan diri menjadi juara dunia Moto2 2018.
(BACA JUGA: Kencang Saat Basah, Valentino Rossi Senang Ada Revisi Jadwal Biar Trek Kering)
Sebab, Bagnaia kini memiliki perolehan 304 poin dalam klasemen sementara pebalap Moto2 2018.
Pebalap yang musim depan promosi ke kelas MotoGP itu unggul 32 poin dari Miguel Oliveira yang berada di peringkat kedua.
Berikut hasil lengkap balapan Moto2 Malaysia 2018.
Pos. | Rider | Team |
---|---|---|
1 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 |
2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo |
3 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 |
4 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team |
5 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors - Speed Up |
6 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 |
7 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS |
8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo |
9 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP |
10 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS |
11 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP |
12 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team |
13 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 |
14 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing |
15 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors |
16 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
17 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia |
18 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP |
19 | Jesko RAFFIN | SAG Team |
20 | Edgar PONS | MB Conveyors - Speed Up |
21 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP |
22 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team |
23 | Dimas EKKY PRATAMA | Tech 3 Racing |
24 | Isaac VIÑALES | Forward Racing Team |
25 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | Forward Racing Team |
Editor | : | Indra Aditya |
KOMENTAR