Spacy VS Yamaha Mio dan Suzuki Spin
Spacy dijual pada kelas skubek entry level, harganya mulai Rp 11,7 jutaan untuk versi spoke wheel dan Rp 12,5 juta untuk casting wheel. Kalau dibandingkan secara harga, Spacy akan head to head dengan Yamaha Mio Sporty dan Suzuki Spin.
Mio dijual dengan harga sama seperti Spacy. Sedang Suzuki Spin dijual lebih murah, Rp 11,8 untuk versi casting wheel. Harga boleh sama, tapi fiturnya mari kita intip.
Secara desain ketiganya punya karakter yang berbeda. Yamaha Mio yang hadir paling lama di Indonesia punya desain manis dan paling sederhana, sedang Suzuki Spin tampil sporty dan Spacy lebih elegan. Ketiganya punya kesamaan, yaitu headlamp di setang.
Duduk di atas joknya, pastinya hampir sama. Jok empuk dengan ruang kaki yang hampir sama leganya. Tapi Spacy memang terlihat dan terbukti lebih gambot diantara dua kompetitornya ini. Kaki harus lebih dibuka lebih lebar saat menginjakan kaki di aspal. Untuk konsumen wanita, umumnya lebih suka yang langsing seperti Mio.
Ketiganya sama-sama punya konsol di bawah setang. Ruang penyimpanan barang Spacy dan Mio sama besarnya, tapi Spin hanya punya satu di sisi kiri. Sedang ruang di bawah jok, pastinya Spacy paling luas. Bagasinya mencapai 18 liter, helm full face aja masuk.
Bicara fitur safety, Honda tetap terdepan. Kunci setang bermagnet, sensor standar samping dan rem parkir hanya dimiliki Spacy.
Bagaimana soal spesifikasi mesinnya? Secara teknis, seharusnya performa Spin lebih unggul karena kapasitas mesinnya 125cc. Spacy dan Mio cuma 110cc. Meski lebih kecil, tapi Spacy sudah dilengkapi auto choke pada karburatornya. Sehingga lebih mudah dihidupkan dalam kondisi cuaca apapun.
Tadi soal harga, sekarang komparasi fitur berdasarkan dimensi. Ukuran Spacy memang gambot, sepantasnya secara desain disandingkan dengan Mio Soul yang secara kasat mata sama besarnya.
Tapi bicara "space" atau ruang yang lega, musuh sebenarnya adalah Suzuki Hayate yang memiliki kelebihan serupa.
Bila melihat desainnya, Mio Soul tampak paling sporty dan Hayate tampil gagah dengan lingkar roda 16 inci, dual suspension di belakang dan ukuran bodi panjang. Diantara kedua skubek sebelumnya, Spacy jadi terlihat paling bantat, kecil tapi gemuk.
Soal desain memang selera, tapi bicara ruang duduk untuk pengendara dan boncengers, Hayate memang lebih unggul karena joknya paling lebar. Cuma sayangnya, pada Hayate ada pembatas antara pinjakan kaki kanan dan kiri. Ini disebabkan karena konstruksi rangka Hayate.
Sedang jok Spacy dan Mio Soul hampir sama luasnya. Pijakan kaki untuk pemboncengnya pun juga sama-sama nyaman. Hanya saja, ruang bagasi di bawah jok Mio Soul sangat terbatas, beda jauh dengan Spacy yang volume bagasinya mencapai 18 liter.
Kemampuan akomodasi super luas ini hanya bisa ditandingin oleh Hayate. Bagasi Hayate memiliki volume 17,7 liter. Sama seperti Spacy, bagasi Hayate juga bisa menampung helm full face, tapi dalam posisi menyamping.
Untuk perangkat safety-nya, semua skubek ini sudah dilengkapi kunci setang berpengaman magnet. Spacy dan Hayate juga sudah dilengkapi dengan sensor pada standar samping, mesin tak akan bisa dihidupkan kalau standar samping masih terbuka.
Tapi soal harga, tentunya Spacy paling murah. Pasalnya Mio Soul dilepas Rp 13,5 juta dan Hayate dijual Rp 14,3 jutaan. (motorplus-online.com)
Suzuki Hayate | Suzuki Spin | Yamaha Mio Soul | Yamaha Mio | Honda Spacy | |
Harga OTR Jakarta (Rp,Juta) | 14,3 | 11,8 | 13,5 | 11,7-12,5 | 11,7-12,5 |
Dimensi | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 1.925 x 670 x 1.070 | 1.859 x 654 x 1.046 | 1,820 x 675 x 1,050 | 1,820 x 675 x 1,050 | 1.841 x 660 x 1.094 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1.285 | 1.244 | 1,240 | 1,240 | 1.256 |
Jarak terendah ke tanah (mm) | 140 | 145 | 130 | 130 | 128 |
Berat kosong (kg) | 113 | 93 | 87 | 87 | 97 |
Kapasitas tangki BBM (Liter) | 4,7 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 5 |
Kapasitas oli mesin (Liter) | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
Rangka | |||||
Suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, sokbreker ganda | Lengan ayun, sokbreker tunggal | Lengan ayun, sokbreker tunggal | Lengan ayun, sokbreker tunggal | Lengan ayun, sokbreker tunggal |
Rem depan | Cakram hidrolis | Cakram hidrolis | Cakram hidrolis | Cakram hidrolis | Cakram hidrolis |
Rem belakang | Tromol | Tromol | Tromol | Tromol | Tromol |
Pelek depan | Casting 16 inci | Casting 14 inci | Casting 14 inci | Casting 14 inci | Casting 14 inci |
Pelek belakang | Casting 16 inci | Casting 14 inci | Casting 14 inci | Casting 14 inci | Casting 14 inci |
Ukuran ban depan | 70/90 - 16m / C36P | 70/90 - 14 M/C 34 P | 70/90-14MC 34P | 70/90-14MC 34P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | 80/90-16m / C43P | 80/90 - 14 M/C 40 P | 80/90-14MC 34P | 80/90-14MC 34P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Mesin | |||||
Tipe | SOHC 4-tak | SOHC 4-tak | SOHC 4-tak | SOHC 4-tak | SOHC 4-tak |
Sistem pendingin | Udara | Udara | Udara | Udara | Udara |
Diameter x langkah (mm) | 53,5 x 55,2 | 53,5 x 55,2 | 50,0 x 57,9 | 50,0 x 57,9 | 50 x 55 |
Kapasitas silinder (cc) | 124 | 124 | 113.7 | 113.7 | 108 |
Perbandingan kompresi | 9,6 : 1 | 9,6 : 1 | 8,8 : 1 | 8,8 : 1 | 9,2 : 1 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 9,6 / 8.000 | 9,5 / 7.500 | 8,9/ 8.000 | 8,9/ 8.000 | 8,54 / 8.000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 9,8 / 6.500 | - | 7,84 / 7.000 | 7,84 / 7.000 | - |
Karburator | Mikuni BS26 | Mikuni BS26 | Keihin NCV24x1 | Keihin NCV24x1 | VK22 x 1 |
Kopling | Kering, Sentrifugal AT | Kering, Sentrifugal AT | Kering, Sentrifugal AT | Kering, Sentrifugal AT | Kering, Sentrifugal AT |
Sistem penggerak | V-Belt Otomatis (CVT) | V-Belt Otomatis (CVT) | V-Belt Otomatis (CVT) | V-Belt Otomatis (CVT) | V-Belt Otomatis (CVT) |
Sistem starter | Elektrik & Engkol | Elektrik & Engkol | Elektrik & Engkol | Elektrik & Engkol | Elektrik & Engkol |
Sumber: Yamaha, Suzuki, Honda |