JLM
Hasil Lengkap Motoprix Region 2 Seri 1
Musim kompetisi 2014 untuk balap motor atau road race di tanah air akhirnya bergulir. Motoprix region 2 menggelar seri 1 di sirkuit Sentul kecil (9/3) kemarin. Awal seri ini berlangsung seru dan terjadi pertarungan sengit hampir di setiap kelas, utamanya di kelas MP1 dan MP2 yang paling bergengsi. Berikut ini adalah hasil lomba Motoprix region 2 seri 1. (otosport.co.id)
MP1
Pos | No. | Nama | Asal | Tim | Laps | Best Tm | Total Tm | Points |
1 | 171 | REYNALDY PRADANA | BANTEN | KAWAHARA RACING KYT | 25 | 57.024 | 25:02.6 | 25 |
2 | 50 | WILLY HAMMER | DIY | A S T R A M O TO R R A C IN G Y O G Y A K A R T A | 25 | 56.933 | 25:03.0 | 20 |
3 | 95 | SULUNG GIWA | JATIM | P U T R A A N U G R A H N H K K Y B F D R F IM S S S | 25 | 57.283 | 25:06.9 | 16 |
4 | 47 | AGUS SETIAWAN | JATENG | Y M H Y M L U B R P M N H K F D R A H R S S S S C R E A M P I E M R T | 25 | 57.487 | 25:07.0 | 13 |
5 | 126 | ERVANTONA | DIY | Y M H Y M L B R P M N H K F D R A H R S S S S C R E A M P I E M R T | 25 | 57.508 | 25:10.0 | 11 |
6 | 123 | RHEZA DANICA A | DIY | Y A M A H A Y A M A L U B E FD R K Y T T R IJ A Y A | 25 | 57.644 | 25:14.0 | 10 |
7 | 98 | FEDRI EFENDI | DIY | Y M H Y M L B R P M N H K N G K F D R S S S C R E A M P I E R I D L A T A M A | 25 | 57.621 | 25:15.0 | 9 |
8 | 155 | DADAN ALAMSYAH | JABAR | H O N D A T E L K O M S E L D A Y A K Y T F E D E R A L O I L | 25 | 57.749 | 25:15.1 | 8 |
9 | 3 | TEDY PERMANA | JABAR | Y M H Y A M A L U B E S A KU R A N IS S IN T J M | 25 | 57.713 | 25:15.3 | 7 |
10 | 72 | IVAN ATMAJA | DKI | R C 3 B P R O T K R J T E C H N O A L P I N E S T A R K Y T | 25 | 58.316 | 25:27.9 | 6 |
11 | 90 | RIZALUDIN SIDQY | BANTEN | YAMAHA TDR WARID NHK | 25 | 58.463 | 25:32.0 | 5 |
12 | 147 | HAFID JW | JATIM | H ON DA RINJA NI M PM M IRC N HK | 25 | 57.96 | 25:32.4 | 4 |
13 | 102 | ANDI PRAMANA | JABAR | Y M H W A L O J A K Y B K Y T I R C R 9 K H E E V A L I N D O | 25 | 58.409 | 25:35.1 | 3 |
14 | 107 | FATHRIN HK | JABAR | D A Y A H O N D A J A Y A D I K Y T S H O W A P I K O L I R T | 25 | 58.613 | 25:43.1 | 2 |
15 | 17 | ALHDILA EKA DHARMA | JATIM | D A Y A H O N D A J A Y A D I K Y T S H O W A P I K O L I R T | 22 | 58.355 | 26:23.1 | 1 |
Not classified | ||||||||
DNF | 38 | GILANG PRANATA SUKMA | DIY | H O N D A Y O N E X N H K F I M K A W A H A R A W R X C L I N I C R T | 17 | 57.469 | 17:23.5 | 0 |
DNF | 207 | DANNY KEDER | JABAR | KAWAHARA RACING KYT | 15 | 57.65 | 15:39.6 | 0 |
DNF | 187 | ANDRI HERMANSYAH | DKI JAKARTA | BIEN DNH WHK35 FDR | 15 | 59.214 | 15:59.8 | 0 |
DNF | 68 | BOY ARBY FEBRI | JABAR | HYT BCNY NUSA 2929 | 15 | 59.167 | 16:16.0 | 0 |
DNF | 168 | BERI PRATAMA | BANTEN | KAWAHARA RACING KYT | 13 | 58.086 | 13:42.3 | 0 |
DNF | 119 | ASEP KANCIL MAULANA | JABAR | AG TUNED RACING TEAM | 9 | 58.64 | 09:52.3 | 0 |
DNF | 285 | YOSSIE LEGISADEWO | DIY | HONDA GCX KAWAHARA NHK | 3 | 58.334 | 03:51.8 | 0 |
DNF | 51 | WIBY SAKTI | JABAR | Y A M A H A Y A M A L U B E FD R K Y T T R IJ A Y A | 3 | 59.103 | 03:59.1 | 0 |
DNF | 29 | HARYADI ARCE | JABAR | A S I A N H K A H R S K A W A H A R A R A C I N G L I N E | 3 | 58.752 | 03:59.4 | 0 |
DNF | 166 | PUTRA | JATENG | GARASI 345 RACING TEAM | 2 | 58.241 | 02:53.6 | 0 |
DNF | 193 | DIAS KUMORO JATI | JATIM | HONDA GCX KAWAHARA NHK | 1 | 01:01.2 | 01:56.0 | 0 |
DNS | 199 | SYAHRUL AMIN | Y A M A H A Y A M A L U B E N H K N G K F D R S S S R I D L A T A M A | 0 |
MP2
Pos | No. | Name | Nat/State | Sponsor | Laps | Best Tm | Total Tm | Points |
1 | 47 | AGUS SETIAWAN | JATENG | Y M H Y M L U B R P M N H K F D R A H R S S S S C R E A M P I E M R T | 25 | 57.522 | 25:17.5 | 25 |
2 | 123 | RHEZA DANICA A | DIY | Y A M A H A Y A M A L U B E FD R K Y T T R IJ A Y A | 25 | 57.806 | 25:23.4 | 20 |
3 | 179 | RICARD TAROREH | DIY | Y A M A H A Y A M A L U B E T D R F D R N H K Y O N K J A Y A | 25 | 57.759 | 25:31.4 | 16 |
4 | 17 | ALHDILA EKA DHARMA | JATIM | D A Y A H O N D A J A Y A D I K Y T S H O W A P I K O L I R T | 25 | 58.054 | 25:34.4 | 13 |
5 | 166 | DEDI SAPUTRA | JABAR | G A R A S I 3 4 5 R A C I N G T E A M K O T A C I R E B O N | 25 | 58.102 | 25:35.6 | 11 |
6 | 50 | WILLY HAMMER | DIY | A S T R A M O TO R R A C IN G Y O G Y A K A R T A | 25 | 58.127 | 25:37.0 | 10 |
7 | 98 | FEDRI EFENDI | DIY | Y M H Y M L B N H K N G K F D R S S S R I D L A T A M A | 25 | 58.312 | 25:37.8 | 9 |
8 | 90 | RIZALUDIN SIDQY | BANTEN | YAMAHA TDR WARID NHK | 25 | 58.253 | 25:40.3 | 8 |
9 | 95 | SULUNG GIWA | JATIM | P U T R A A N U G R A H N H K K Y B F D R F IM S S S | 25 | 57.907 | 25:40.3 | 7 |
10 | 207 | DANNY KEDER | JABAR | KAWAHARA RACING KYT | 25 | 58.433 | 25:42.0 | 6 |
11 | 126 | ERVANTONA | DIY | Y M H Y M L B R P M N H K F D R A H R S S S S C R E A M P I E M R T | 25 | 58.263 | 25:42.1 | 5 |
12 | 3 | TEDY PERMANA | JABAR | Y M H Y A M A L U B E S A KU R A N IS S IN T J M | 25 | 58.201 | 25:45.1 | 4 |
13 | 268 | BERRY PRATAMA | BANTEN | KAWAHARA RACING KYT | 25 | 58.119 | 25:50.2 | 3 |
14 | 68 | BOY ARBY FEBRI | JABAR | HYT BCNY NUSA 2929 | 25 | 58.238 | 25:55.2 | 2 |
15 | 193 | DIAS KUMORO JATI | JATENG | HONDA GCX KAWAHARA NHK | 25 | 58.605 | 25:56.9 | 1 |
16 | 99 | GALANG HENDRA | DIY | Y A M A H A Y A M A L U B E T D R F D R N H K Y O N K J A Y A | 25 | 58.025 | 25:59.6 | 0 |
17 | 107 | FATHRIN HK | JABAR | D A Y A H O N D A J A Y A D I K Y T S H O W A P I K O L I R T | 25 | 59.349 | 26:14.0 | 0 |
18 | 285 | YOSSIE LEGISADEWO | DKI JAKARTA | HONDA GCX KAWAHARA NHK | 24 | 58.893 | 25:24.4 | 0 |
19 | 187 | ANDRI HERMANSYAH | JATENG | BIEN DNH WHK35 FDR | 24 | 59.764 | 25:26.5 | 0 |
20 | 25 | BIMA OKTAVIANUS | JABAR | P U T R A A N U G R A H N H K K Y B F D R F IM S S S | 24 | 59.773 | 25:26.8 | 0 |
Not classified | ||||||||
DNF | 155 | DADAN ALAMSYAH | DIY | H O N D A T E L K O M S E L D A Y A K Y T F E D E R A L O I L | 20 | 59.309 | 21:08.2 | 0 |
DNF | 38 | GILANG PRANATA SUKMA | DKI | H O N D A Y O N E X N H K F I M K A W A H A R A W R X C L I N I C R T | 19 | 58.273 | 19:47.1 | 0 |
DNF | 72 | IVAN ATMAJA | JATIM | R C 3 B P R O T K R J T E C H N O A L P I N E S T A R K Y T | 15 | 58.315 | 16:01.4 | 0 |
DNF | 147 | HAFID JW | BANTEN | H ON DA RINJA NI M PM M IRC N HK | 15 | 58.767 | 16:05.1 | 0 |
DNF | 171 | REYNALDY PRADANA | JATENG | KAWAHARA RACING KYT | 12 | 58.213 | 12:53.6 | 0 |
DNF | 117 | RIKO PRANATA | JATIM | YMH NH K PIT 'S RAFA BIN OR RT | 6 | 59.596 | 07:10.8 | 0 |
DNS | 199 | SYAHRUL AMIN | Y A M A H A Y A M A L U B E N H K N G K F D R S S S R I D L A T A M A | 0 |
MP3
Pos | No. | Name | Asal | Tim | Laps | Best Tm | Total Tm | Points |
1 | 91 | SAMSUL ARIFIN | DIY | K AWAH ARA N DRT ARDIAN SMR | 20 | 58.455 | 20:43.6 | 25 |
2 | 9 | DOOHAN AKBARUZAMAN | BANTEN | YAMAHA TDR WARID NHK | 20 | 58.436 | 20:46.4 | 20 |
3 | 108 | AM FADLY | SULSEL | HONDA ASP RACING TEAM | 20 | 58.454 | 20:48.7 | 16 |
4 | 55 | SANDY TITO | JATIM | Y M H Y A M A L U B E R P M N H K F D R A H R S S S S C R E A M P I E M R T | 20 | 58.981 | 20:50.5 | 13 |
5 | 87 | WAHYU SANJAYA | SULSEL | DAYA NKN RT | 20 | 58.945 | 20:50.7 | 11 |
6 | 100 | IRVAN RIYADHOH | JATENG | Y M H W A L O J A K Y B K Y T I R C R 9 K H E E V A L I N D O | 20 | 58.959 | 20:55.7 | 10 |
7 | 785 | M.ERFIN | JATENG | Y A M A H A W A L O J A K Y B K Y T I R C R 9 K H E E V A L I N D O | 20 | 59.215 | 20:58.3 | 9 |
8 | 180 | AFRIZA SYAH | JABAR | YA M A HA YA MA L UB E KY T FDR SN D | 20 | 59.704 | 21:02.2 | 8 |
9 | 206 | M ABIDZIA | JABAR | DHRT SHT KYT RACING LINE | 20 | 59.943 | 21:10.1 | 7 |
10 | 113 | DITO CESAR | DIY | D BT YAN I GIG I ONG S AN UG RAH | 20 | 01:00.1 | 21:16.5 | 6 |
11 | 151 | RONI KURNIAWAN | JABAR | H O N D A D A Y A H E L M I H E N D R A F D R N H K | 20 | 59.88 | 21:16.9 | 5 |
12 | 118 | FATAH NA | JATIM | Y M H YM L B N H K N G K F D R R ID LA T A M A | 20 | 01:00.1 | 21:17.3 | 4 |
13 | 69 | YOGHA DIO SYACHPUTRA | DKI | H O N D A Y O N E X N H K F I M K A W A H A R A W R X C L I N I C R T | 20 | 59.534 | 21:17.4 | 3 |
14 | 71 | ASEP KURNIA | JABAR | Y A M A H A K A R T I K A G O R D O N S J U N JU N A N | 20 | 01:00.1 | 21:19.6 | 2 |
15 | 11 | DIKI ERSA | DIY | YAM AHA NH K D IT'S RA FA B IN OR | 20 | 58.844 | 21:38.4 | 1 |
16 | 33 | SHALDAN | JABAR | DANS AMA HONDA | 19 | 01:02.9 | 21:30.7 | 0 |
Not classified | ||||||||
DNF | 41 | TEGUH ANTO | JATENG | Y M H Y A M A L U B E N H K F D R S S S B KM S | 17 | 01:00.6 | 18:20.8 | 0 |
DNF | 64 | GILANG ABABIL | JABAR | MADURA JAYA AJM CLP RT | 14 | 59.749 | 15:27.9 | 0 |
DNF | 66 | MUHAJIRIN HARMONO | JATIM | F JD JHO O JEA N Y R A C ING SC H O O L | 7 | 01:01.0 | 08:13.2 | 0 |
DNF | 46 | LEO TAMTAMA | DIY | PUSPA JUW ITA L H I R A C IN G TEA M | 7 | 01:01.1 | 08:13.8 | 0 |
DNF | 225 | ADLY M TAUFIK | JABAR | H O N D A T E L K O M S E L D A Y A K Y T F E D E R A L O I L | 5 | 58.796 | 05:55.5 | 0 |
DNF | 238 | JULIO USMANIUS | JABAR | KRS CV G IRI CIL IKRACIN G N HK | 4 | 01:01.8 | 05:08.2 | 0 |
DNF | 168 | ARIS ANANDI | JABAR | BRO BAPO PJ JBK DPRT | 4 | 01:01.2 | 05:08.5 | 0 |
DNF | 163 | ALVUS SAPUTRA | JABAR | KRS CV G IRI CIL IKRACIN G N HK | 2 | 01:05.0 | 03:10.1 | 0 |
DNF | 192 | RIZKY KEVIN | JATENG | P U T R A A N U G R A H N H K K Y B F D R F IM S S S | 1 | 01:05.7 | 02:03.0 | 0 |
DNS | 125 | BANGGA DS | JABAR | HYT BCNY NUSA 2929 | 0 | |||
DNS | 245 | QODAR MUNANJAR | JABAR | PRIAN G AN 1 M ADAN I 7 N INE RZ | 0 |
MP4
Pos | No. | Nama | Asal | Tim | Laps | Best Tm | Total Tm | Points |
1 | 9 | DOOHAN AKBARUZAMAN | BANTEN | YAMAHA TDR WARID NHK | 20 | 58.604 | 22:03.0 | 25 |
2 | 91 | SAMSUL ARIFIN | DIY | K AWAH ARA N DRT ARDIAN SMR | 20 | 58.805 | 22:03.0 | 20 |
3 | 105 | DAFFA KRESNA PUTRA | DIY | Y A M A H A Y A M A L U B E N H K N G K F D R S S S R I D L A T A M A | 20 | 58.853 | 22:07.4 | 16 |
4 | 55 | SANDY TITO | JATIM | Y M H Y A M A L U B E R P M N H K F D R A H R S S S S | 20 | 58.826 | 22:09.4 | 13 |
5 | 64 | GILANG ABABIL | JABAR | MADURA JAYA AJM CLP RT | 20 | 59.754 | 22:32.4 | 11 |
6 | 238 | JULIO USMANIUS | JABAR | K R S C V G IR I C IL IK R A C IN G TEAM | 20 | 59.436 | 22:33.5 | 10 |
7 | 100 | IRVAN RIYADHOH | JATENG | Y M H W A L O J A K Y B K Y T I R C R 9 K H E E V A L I N D O | 20 | 01:00.5 | 22:38.3 | 9 |
8 | 206 | M ABIDZIA | JABAR | DHRT SHT RACING LINE KYT | 20 | 01:00.2 | 22:38.7 | 8 |
9 | 106 | RIFKI M FAUZI | JABAR | TUS BANDUNG 3 NHK | 20 | 01:00.4 | 22:43.5 | 7 |
10 | 71 | ASEP KURNIA | JABAR | Y A M A H A K A R T I K A G O R D O N S J U N JU N A N | 20 | 01:00.3 | 22:52.5 | 6 |
11 | 66 | MUHAJIRIN HARMONO | JATIM | F JD JHO O JEA N Y R A C ING SC H O O L | 20 | 01:01.0 | 23:00.8 | 5 |
Not classified | ||||||||
DNF | 121 | DHAPUN ARANXA | JATIM | YUASA HENHART RT | 17 | 01:01.6 | 20:00.9 | 0 |
DNF | 245 | QODAR MUNANJAR | JABAR | PRIANGAN MADANI 7 NINE RZ | 16 | 01:02.3 | 19:01.1 | 0 |
DNF | 109 | RYNALDY ADITYA | JABAR | MRA RACING TEAM | 16 | 01:01.7 | 19:01.6 | 0 |
DNF | 168 | ARIS ANANDI | JABAR | BRO BAPO PJ JBK DPRT | 14 | 01:01.4 | 16:57.2 | 0 |
DNF | 11 | DIKI ERSA | DIY | YAM AHA NH K D IT'S RA FA B IN OR | 13 | 51:50.4 | 15:13.3 | 0 |
DNF | 165 | H DONNY DAMARA | JABAR | H AMOSEN A H ASPUX AD ITYA 43 | 12 | 01:02.5 | 14:56.0 | 0 |
DNF | 82 | M ROFIE | JABAR | S U R Y A W A H A N A M M S W A H A N A L E A T H E R G O T | 11 | 01:02.1 | 13:50.8 | 0 |
DNF | 108 | AM FADLY | SULSEL | HONDA ASP RACING TEAM | 9 | 59.474 | 11:14.3 | 0 |
DNF | 151 | RONI KURNIAWAN | JABAR | H O N D A D A Y A H E L M I H E N D R A F D R N H K | 6 | 07:12.0 | 08:13.9 | 0 |
DNF | 27 | WILLY AHADASI | JABAR | Y A M A H A K A R T I K A G O R D O N S J U N JU N A N | 6 | 01:02.1 | 08:36.4 | 0 |
DNF | 125 | BANGGA DS | JABAR | HYT BCNY NUSA 2929 | 5 | 01:00.1 | 07:16.3 | 0 |
DNF | 225 | ADLY M TAUFIK | JABAR | H O N D A T E L K O M S E L D A Y A K Y T F E D E R A L F D R S H O W A | 5 | 01:00.2 | 07:22.7 | 0 |
DNF | 180 | AFRIZA SYAH | JABAR | YA M A HA YA MA L UB E KY T FDR SN D | 4 | 01:00.3 | 06:14.9 | 0 |
DNF | 785 | M.ERFIN | JATENG | Y A M A H A W A L O J A K Y B K Y T I R C R 9 K H E E V A L I N D O | 02:12.9 | 0 | ||
DNF | 152 | AGUNG DIDU | JABAR | Y A M A H A Y A M A L U B E FD R K Y T T R IJ A Y A | 02:13.2 | 0 | ||
DNS | 177 | MAMANG UYE | JATIM | HONDA BANTEN KAWAHARA | 0 |
Hasil Selanjutnya>>> | ||||||||