Budapest – Rio Haryanto finish tipis dari Sergey Sirotkinsaat mengakhiri feature race atau race 1 di GP2 Hongaria (25/7). PembalapCampos Racing berseragam Pertamina ini finish ke-4 di lomba yang menempuh 37lap. Sementara juara seri ini diraih Alex Lynn dari tim DAMS yang tak lain testdriver tim Williams F1.
Rio yang start dari urutan 7 berhasil memaksimalkankesempatan yang didapat. Sementara pimpinan klasemen, Stoffel Vandoorne harus menderitapenalti 5 detik akibat kembali ke trek dengan tidak aman saat pitstop. Ia berada di urutan ketiga di trek namunberada di posisi lima hasil lomba akibat penalti ini.
Dengan hasil ini, pembalap kelahiran Jakarta tersebut kianmendekatkan diri dengan runner-up klasemen, Alexander Rossi yang finish ke-12.Rio kini menggenggam 103 poin, Rossi 105 poin dan Vandoorne 180 poin. Hingga feature race di Hongaria ini, Rio dan Rossi sama-sama empat kali naik podium. Namunrival Amerikanya tersebut belum pernah menang.
Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya, Sean Gelael daritim Carlin berhasil menjalani lomba pertamanya di ajang ini dengan baik. Iamampu menempatkan diri di urutan 18 dari 23 pembalap yang finish dengan hasilbersih tanpa insiden seperti kerap ia alami di kariernya di Formula Renault3.5.
Semoga keduanya meraih hasil bagus kembali d sprint racehari ini.
Hasil Lomba:
Posisi No Pembalap Tim Lap Waktu Gap
1. 2 A. Lynn DAMS 37 1:00:10.078
2. 1 P. Gasly DAMS 37 1:00:13.785 3.707
3 . 18 S. Sirotkin Rapax 37 1:00:19.130 9.052
4. 15 R. Haryanto Campos Racing 37 1:00:19.717 9.639
5. 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 37 1:00:21.699 11.621
6 . 7 J. King Racing Engineering 37 1:00:22.940 12.862
7. 11 R. Marciello Trident 37 1:00:26.298 16.220
8. 6 N. Matsushita ART Grand Prix 37 1:00:26.863 16.785
9. 19 R. Visoiu Rapax 37 1:00:27.538 17.460
10. 17 D. De Jong MP Motorsport 37 1:00:44.216 34.138
11. 21 N. Nato Arden International 37 1:00:46.952 36.874
12. 8 A. Rossi Racing Engineering 37 1:00:52.320 42.242
13 14 A. Pic Campos Racing 37 1:00:53.423 43.345
14. 26 N. Berthon Daiko Team Lazarus 37 1:00:56.486 46.408
15. 16 N. Latifi MP Motorsport 37 1:01:01.810 51.732
16. 3 J. Leal Carlin 37 1:01:02.088 52.010
17. 9 M. Evans RUSSIAN TIME 37 1:01:06.323 56.245
18. 4 S. Gelael Carlin 37 1:01:07.329 57.251
19. 22 M. Stöckinger Status Grand Prix 37 1:01:16.214 66.136
20. 20 A. Negrão Arden International 37 1:01:16.759 66.681
21. 23 R. Stanaway Status Grand Prix 36 1:00:15.564 1 LAP
22. 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 36 1:00:19.881 1 LAP
23. 12 R. Binder Trident 33 1:00:21.183 4 LAPS
24 N. Yelloly Hilmer Motorsport 31 52:11.982 DNF
25 S.Canamasas Hilmer Motorsport 1 1:45.180 DNF