Balap jenis baru menggunakan mobil listrik single seater yang digelar FIA, Formula E, telah saja menyelesaikan sesi tes pertama di Donington Park, Kamis (3/7) kemarin. Catatan waktu tercepat dipegang oleh Sebastien Buemi, test driver Red Bull yang membesut mobil Spark-Renault SRT 01E tim e.dams.
Sebastien Buemi adalah satu dari 11 pembalap F1 yang berpartisipasi pada kejuaraan ini. Catatan waktunya 1 menit 35,475 detik dan lebih lambat sekitar 5 detik dari mobil Formula 4 (single seater 1.600 cc 150 dk) di sirkuit itu.
Memang cukup pelan, namun bisa jadi karena ada tambahan sebuah chicane di salah satu sisi sirkuit. Plus mobil listrik yang dipakai masih dalam taraf awal pengembangan. Bagaimana nanti kalau sudah siap? Kita tunggu saja seri pertamanya tanggal 20 September nanti. (otosport.co.id)
Sebastien Buemi adalah satu dari 11 pembalap F1 yang berpartisipasi pada kejuaraan ini. Catatan waktunya 1 menit 35,475 detik dan lebih lambat sekitar 5 detik dari mobil Formula 4 (single seater 1.600 cc 150 dk) di sirkuit itu.
Memang cukup pelan, namun bisa jadi karena ada tambahan sebuah chicane di salah satu sisi sirkuit. Plus mobil listrik yang dipakai masih dalam taraf awal pengembangan. Bagaimana nanti kalau sudah siap? Kita tunggu saja seri pertamanya tanggal 20 September nanti. (otosport.co.id)
Hasil Tes Formula E Donington Park :
No Driver Tim Lap Time Gap
1 Sebastien Buemi e.dams 36 1’35.475
2 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 29 1’36.012 0.537
3 Sam Bird Virgin Racing 31 1’36.370 0.895
4 Bruno Senna Mahindra Racing 22 1’36.385 0.910
5 Stephane Sarrazin Venturi 24 1’36.698 1.223
6 Nicolas Prost e.dams 11 1’36.707 1.232
7 Jarno Trulli Trulli 30 1’36.969 1.494
8 Daniel Abt Audi Sport ABT 32 1’37.212 1.737
9 Jaime Alguersuari Virgin Racing 17 1’37.445 1.970
10 Karun Chandhok Mahindra Racing 21 1.37.532 2.057
11 Franck Montagny Andretti Autosport 29 1’38.062 2.587
12 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 24 1’38.079 2.604
13 Jerome D’Ambrosio China Racing 33 1’38.086 2.611
14 Antonio Garcia China Racing 21 1’38.204 2.729
15 Nick Heidfeld Venturi 17 1’40.744 5.269
16 Mike Conway Dragon Racing 16 1.41.168 5.693
17 Gil de Ferran Andretti Autosport 11 1’44.972 9.497
18 Scott Speed Andretti Autosport 6 1’45.909 10.434
19 Katherine Legge Amlin Aguri 11 1’48.296 12.821
20 Michela Cerruti Trulli 0