Otomotifnet.com - PT MForce Indonesia turut meramaikan pasar skutik retro di tanah air.
Hal tersebut ditunjukkan dengan merilis WMoto Greta 150 di pameran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 150, Selasa (20/6/2023).
Secara tampilan, skutik tersebut memiliki bahasa visual yang mirip dengan skutik ikonik asal Italia, Vespa maupun Lambretta.
Soal spesifikasinya, WMoto Greta 150 dibekali dengan mesin berkapasitas 150 cc, 4-tak, berpendingin udara dan masih menggunakan sistem pengabutan bahan bakar karburator.
Pihak MForce Indonesia mengatakan, alasan masih memakai karburator adalah karena perawatannya yang lebih mudah dan murah.
Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 10,2 dk (7,6 kW) di 7.500 rpm dengan torsi 10,1 Nm di 6.000 rpm.
Pabrikan juga mengklaim bahwa motor ini mampu digeber hingga mencapai kecepatan maksimal di 85 km/jam.
Soal harga, WMoto Greta 150 dibanderol Rp 21,9 juta on the road Jadetabek.
Harga tersebut tentunya jauh lebih murah dibanding kompetitor terdekatnya seperti Yamaha Grand Filano (mulai Rp 27 jutaan) maupun Keeway Versilia (Rp 28 jutaan).
Bagi Anda yang berminat terhadap motor tersebut, bisa melakukan pembelian secara kredit.
Uang muka terendah ada di angka Rp 2,5 juta dan cicilan termurah mulai dari Rp 547 ribu per bulan dengan pilihan masa angsuran 11, 17, 23, 29 dan 35 kali.
Berikut simulasi kredit WMoto Greta 150 menggunakan lembaga pembiayaan Adira Finance.
Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
2.500.000 | 2.228.000 | 1.572.000 | 1.264.000 | 1.087.000 | 974.000 |
3.000.000 | 2.175.000 | 1.535.000 | 1.234.000 | 1.061.000 | 951.000 |
3.500.000 | 2.122.000 | 1.497.000 | 1.204.000 | 1.036.000 | 929.000 |
4.000.000 | 2.068.000 | 1.460.000 | 1.175.000 | 1.011.000 | 906.000 |
5.000.000 | 1.962.000 | 1.386.000 | 1.116.000 | 960.000 | 861.000 |
6.000.000 | 1.855.000 | 1.311.000 | 1.056.000 | 910.000 | 817.000 |
7.000.000 | 1.749.000 | 1.237.000 | 997.000 | 859.000 | 772.000 |
8.000.000 | 1.642.000 | 1.162.000 | 938.000 | 809.000 | 727.000 |
9.000.000 | 1.536.000 | 1.088.000 | 879.000 | 758.000 | 682.000 |
10.000.000 | 1.429.000 | 1.013.000 | 819.000 | 708.000 | 637.000 |
11.000.000 | 1.322.000 | 939.000 | 760.000 | 657.000 | 592.000 |
12.000.000 | 1.216.000 | 865.000 | 701.000 | 607.000 | 547.000 |
* Angsuran berlaku 14 Juni - 15 Juli 2023
Baca Juga: WMoto Greta 150 Siap Tantang Grand Filano, Banderol Jauh Lebih Murah