Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
Exceed 4x2 A/T | 2009 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 190 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2009 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 190 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 175 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
GLS 4X2 M/T | 2010 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 190 juta |
Dakar 4x2 | 2011 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 240 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
GLS 4X2 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 200 juta |
GLX 4X4 M/T | 2011 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 220 juta |
Dakar 4x2 | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 260 juta |
Dakar 4x4 | 2012 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 280 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
GLS 4X2 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 210 juta |
GLX 4X4 M/T | 2012 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
Bensin V6 3.0 MiVEC | 2013 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 210 juta |
Dakar 4x2 | 2013 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 270 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
Exceed 4x2 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 220 juta |
Exceed 4x4 A/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 280 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 240 juta |
GLS 4X2 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 220 juta |
GLX 4X4 M/T | 2013 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 240 juta |
Bensin V6 3.0 MiVEC | 2014 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 230 juta |
Dakar 4x2 | 2014 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 280 juta |
Dakar 4x4 | 2014 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 320 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 260 juta |
Exceed 4x4 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 260 juta |
GLS 4X2 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 230 juta |
GLX 4X4 M/T | 2014 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 260 juta |
Bensin V6 3.0 MiVEC | 2015 | 3.000 cc, 220 dk | Rp 240 juta |
Dakar 4v2 | 2015 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 285 juta |
Dakar 4x4 | 2015 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 320 juta |
Exceed 4x2 A/T | 2015 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 293 juta |
GLS 4X2 M/T | 2015 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 250 juta |
All New Dakar | 2016 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 420 juta |
All New Dakar 4x4 | 2016 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 460 juta |
All New Exceed | 2016 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 350 juta |
All New Dakar | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 415 juta |
All New Dakar 4x4 | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 475 juta |
All New Dakar Ultimate | 2017 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 435 juta |
All New Exceed | 2017 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 360 juta |
All New Dakar | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 460 juta |
All New Dakar 4x4 | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 530 juta |
All New Dakar Rockford Fosgate | 2018 | 2.400 cc | Rp 450 juta |
All New Dakar Ultimate | 2018 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 430 juta |
All New Exceed | 2018 | 2.500 cc, 135 dk | Rp 390 juta |
All New Dakar 4x4 | 2019 | 2.500 cc, 180 dk | Rp 580 juta |
All New Dakar Rockford Fosgate | 2019 | 2.400 cc | Rp 480 juta |
All New Dakar 4x4 | 2020 | 2.500 cc, 134 dk | Rp 650 juta |
All New Dakar Rockford Fosgate | 2020 | 2.400 cc | Rp 500 juta |
All New Dakar Ultimate | 2020 | 2.400 cc | Rp 490 juta |
All New Dakar Rockford Fosgate | 2021 | 2.400 cc | Rp 560 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 2 Desember 2024