Tapi, buat mendukung kinerja turbo agar sempurna, sistem bahan bakar diganti jadi injeksi. Untuk urusan konversi karbu ke injeksi, Detri dibantu Nurik dari Techno Motor yang ngendon di daerah Cipulir, Jakarta Selatan. Komponen elektrikal dan pendukung, aplikasi kepunyaan part mobil.
Fuel pump, pakai Mercedes 300E dengan fuel pressure regulator Sard dan diteruskan ke injektor kepunyaan Toyota. Sedangkan throttle body pakai punya Mitsubishi Lancer GT-I. Pengapian, Nurik cangkok ignition Mitsubishi Eterna. Koil Toyota, kabel busi Corolla. Part sistem injeksi ini diotaki Electronic Control Unit (ECU) Megasquirt yang sudah berbasic stand alone.
Karena penggunaan turbo bikin ruang bakar semakin padat, agar terhindar dari knocking atau kompresi terlalu tinggi. Perbandingan kompresi diturunkan jadi 8 : 1. Yaitu, aplikasi piston kompresi rendah dari Izumi. “Dengan begitu boost atau tekanan turbo bisa diseting. Low boost dengan tekanan 0,5-0,7 bar dan high boost 1 bar. Boost ini akan berfungsi di 7.000-8.000 rpm,” bilang Detri.
Saat pengujian dyno di bengkel Aerospeed 74, turbo diseting low boost. Power sentuh angka 59,01 dk/13.100 rpm dan torsi 33,10 Nm/11.100 rpm. “Ini menggunakan bahan bakar pertamax. Setingan high boost dan bahan bakar bensol tembus power 69 dk,” bangganya. (motorplus-online.com)
Rpm Standar Turbo
4.500 10,27 6,75
5.000 12,12 7,00
5.500 13,80 10,73
6.000 15,10 14,00
6.500 15,59 16,26
7.000 15,31 18,97
7.500 15,16 21,37
8.000 14,13 23,79
8.500 15,79 27,45
9.000 17,43 31,25
9.500 16,36 36,53
10.000 18,23 39,82
10.500 21,38 46,19
11.000 23,20 50,82
11.500 24,08 47,93
12.000 24,38 50,84
12.500 25,08 54,98
13.000 25,27 58,41
13.500 - 58,05
14.000 - 58,11
Torsi
Rpm Standar Turbo
4.500 16,15 10,81
5.000 17,26 9,96
5.500 17,76 13,99
6.000 17,92 16,61
6.500 17,04 17,76
7.000 15,57 19,30
7.500 14,38 20,27
8.000 12,58 21,17
8.500 13,13 22,92
9.000 13,79 24,73
9.500 12,40 27,14
10.000 12,98 28,36
10.500 14,47 31,38
11.000 15,02 32,90
11.500 14,96 29,73
12.000 14,47 30,17
12.500 14,26 31,08
13.000 13,84 31,99
13.500 - 30,60
14.000 - 29,55
Editor | : | billy |
KOMENTAR