“Untuk engine diseting oleh Bibin Barlianto dari Aerospeed 74. Riset ECU bersama Tomy Huang dari BRT-Bintang Racing Team."
POWER
Rpm Standar Upgrade
4.500 6,35 8,66
5.000 7,23 9,61
5.500 8,16 9,74
6.000 9,19 10,99
6.500 10,61 12,32
7.000 12,08 14,61
7.500 12,80 16,75
8.000 13,41 18,32
8.500 13,53 19,39
9.000 13,00 20,60
9.500 12,73 21,28
10.000 7,90 21,42
10.500 - 20,89
11.000 - 18,74
11.500 - 20,29
Editor | : | billy |
Sobat bisa berlangganan Tabloid OTOMOTIF lewat www.gridstore.id.
Atau versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di : ebooks.gramedia.com, myedisi.com atau majalah.id
KOMENTAR