Semakin besar tegangan, tentu saja api di busi makin besar, sehingga pembakaran makin sempurna. Motor pun jadi lebih bertenaga.
Koil Biasa vs Berground
Ada hal menarik saat mengetes koil yang dilengkapi ground. Saat dites tanpa ground api busi bisa melompat lebih jauh, namun apinya tipis dan cenderung merah. Namun jika ground dipasang apinya lebih pendek namun terlihat lebih biru.
Sedang jika memperhatikan tegangan yang dihasilkan, terlihat yang pakai ground hasilnya lebih tinggi. “Kalau terpasang di motor akan terasa torsi lebih besar,” ujar Leo Wisnu Susetyo yang di forum punya nama Leowsy, pernyataan ini juga diamini oleh Thompels.
Spesifikasi koil | Hambatan | Tegangan (Kilo Volt) | Panjang Api (CM) | |||||||
No | Merek koil | Harga (rp) | Primer (ohm) | Skunder (kilo ohm) | 1300 rpm | 500 rpm | 8000 rpm | 2000 rpm | 5000 rpm | 8000 rpm |
1 | Kitaco | 125 ribu | 0,2 | 7,08 | 11 | 11 | 17 | 1 | 2,1 | 2,5 |
2 | CLD | 140 ribu | 0,2 | 6,48 | 21 | 13 | 21 | 1,9 | 2 | 2 |
3 | YZ ori | 450 ribu | 0,1 | 8,73 | 30 | 20 | 26 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
4 | YZ Kw | 250 ribu | 0,1 | 7,12 | 18 | 8,5 | 12 | 2,2 | 3 | 3 |
5 | Andrion 5A | 325 ribu | 1,5 | 8,63 | 32 | 22 | 28 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
6 | Smash ori | 100 ribu | 0,5 | 6,45 | 32 | 14 | 18 | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
7 | R9 | 700 ribu | 0,9 | 11,56 | 40 | 22 | 22 | - | - | - |
8 | Blue Thunder 3.0 | 165 ribu | 0,1 | 5,71 | 20 | 10 | 12 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
9 | Nology | 2 juta | 0,2 | 3,076 | 32 | 16 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | Nology with ground | 2 juta | 0,2 | 3,076 | 32 | 22 | 22 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
11 | Protect | 190 ribu | 0,4 | 8,12 | 36 | 16 | 20 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
12 | Protect with ground | 240 ribu | 0,4 | 8,12 | 36 | 18 | 22 | 1 | 1,4 | 1,5 |
Penulis/Foto: Aant / Aant
Editor | : | Editor |
KOMENTAR