Motegi - Sedangkan di kelas para raja, Marc Marquez meningkatkan peluangnya untuk memenangi seri ke-15 MotoGP Jepang dengan memimpin sesi pemanasan kali ini. Marquez melenggang menjadi yang tercepat setelah menorehkan waktu 1 menit 45.217 detik atau selisih 0.492 detik dari torehan waktu Jorge Lorenzo yang menempati posisi kedua.
Sementara posisi ketiga ditempati oleh pembalap Pramac Ducati, Andrea Iannone. Iannone mempertajam waktunya pada dua lap menjelang sesi pemanasan usai sekaligus menjadi pembalap Ducati satu-satunya yang berhasil menorehkan waktu di bawah 1 menit 46 detik.(otosport.co.id)
Hasil Warm Up MotoGP Motegi :
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.217s [Lap 5/11] 307km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.709s +0.492s [7/11] 306km/h
3. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 45.834s +0.617s [10/10] 307km/h
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.959s +0.742s [10/11] 303km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.007s +0.790s [5/10] 307km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.027s +0.810s [9/11] 307km/h
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 46.054s +0.837s [10/11] 306km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.138s +0.921s [11/11] 304km/h
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.205s +0.988s [7/11] 304km/h
10. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.313s +1.096s [7/10] 306km/h
11. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 46.648s +1.431s [9/9] 299km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 46.774s +1.557s [8/11] 306km/h
13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 47.161s +1.944s [8/10] 304km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 47.221s +2.004s [7/8] 304km/h
15. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 47.238s +2.021s [5/11] 302km/h
16. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.316s +2.099s [7/9] 301km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.396s +2.179s [9/10] 300km/h
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.637s +2.420s [10/11] 296km/h
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 47.705s +2.488s [8/11] 292km/h
20. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.820s +2.603s [5/6] 294km/h
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 48.513s +3.296s [9/10] 291km/h
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 48.530s +3.313s [8/11] 291km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 48.598s +3.381s [8/9] 291km/h
24. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 49.077s +3.860s [4/11] 293km/h
Editor | : |
KOMENTAR