Bermodalkan mesin baru, pembalap tim pabrikan Ducati ini mampu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 48.285 detik dan unggul dari catatan waktu Marc Marquez dengan selisih hanya 0.043 detik. Sedangkan posisi ketiga di tempati Dani Pedrosa dengan torehan waktu 1 menit 48.734 detik, disusul Andrea Iannone di posisi keempat.
Sementara Valentino Rossi pada sesi latihan hari ini tampil kurang begitu baik. Mantan juara dunia ini pun harus puas berada di posisi ke-10 pada sesi latihan kedua kali ini dengan torehan waktu 1 menit 49.312 detik.(otosport.co.id)
Hasil FP2 MotoGP Aragon :
1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 48.285s [Lap 14/16] 336km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.328s +0.043s [9/18] 333km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 48.734s +0.449s [15/18] 336km/h
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 48.747s +0.462s [18/18] 339km/h
5. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 48.938s +0.653s [16/17] 326km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 48.966s +0.681s [3/18] 334km/h
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.969s +0.684s [13/17] 329km/h
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 49.002s +0.717s [3/18] 336km/h
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 49.011s +0.726s [17/19] 331km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.312s +1.027s [15/18] 331km/h
11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 49.373s +1.088s [16/18] 328km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 49.650s +1.365s [15/17] 331km/h
13. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 49.711s +1.426s [15/18] 334km/h
14. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 50.283s +1.998s [16/18] 322km/h
15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 50.408s +2.123s [12/16] 324km/h
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 50.472s +2.187s [15/16] 318km/h
17. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 50.487s +2.202s [4/5] 327km/h
18. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 50.890s +2.605s [15/17] 319km/h
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 51.110s +2.825s [14/15] 316km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 51.510s +3.225s [16/18] 313km/h
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 52.415s +4.130s [4/14] 310km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 52.600s +4.315s [8/16] 318km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 52.684s +4.399s [15/15] 313km/h
Editor | : |
KOMENTAR