Sochi - Benar seperti dibilang Ron Dennis - mantan bos McLaren - sulit untuk bisa menandingi Mercedes saat ini. Meski dalam sesi latihan kedua (FP2) F1 Rusia di sirkuit Sochi (10/10), pembalap McLaren Kevin Magnussen menjadi tercepat kedua.
Untuk yang paling cepat, kali ini menjadi milik Lewis Hamilton dengan torehan terbaik 1 menit 39,630 detik. Mengandalkan ban kompon lunak, pembalap Inggris tersebut satu-satunya mengukir waktu di bawah 1:40.
Sementara rekan setimnya, Nico Rosberg yang tercepat di FP 1 terjerembab ke urutan keempat akibat melakukan kesalahan. Bagian pengatur angin di belakang sempat bermasalah di tikungan 13 dan tidak bisa maksimal bermanuver. Akibatnya, ia berada di belakang Fernando Alonso.
Latihan yang berlangsung satu setengah jam ini sempat terhenti. Pasalnya, mobil Red Bull yang dikemudikan Daniel Ricciardo berhenti di trek dan mengeluarkan asap. Sisa tiga menit terakhir, mobil Daniel bisa dibereskan oleh petugas. (Otosport.co.id)
Hasil FP2
1. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 39.630s 27 laps
2. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes 1m 40.494s 32 laps
3. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 40.504s 32 laps
4. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 40.542s 30 laps
5. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 40.573s 33 laps
6. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 40.718s 32 laps
7. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 40.731s 30 laps
8. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 41.108s 32 laps
9. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 41.396s 30 laps
10. Jean-Eric Vergne France Toro Rosso-Renault 1m 41.531s 33 laps
11. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 41.630s 24 laps
12. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 41.677s 27 laps
13. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 42.061s 25 laps
14. Sergio Perez Mexico Force India-Mercedes 1m 42.090s 29 laps
15. Adrian Sutil Germany Sauber-Ferrari 1m 42.233s 31 laps
16. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 42.892s 30 laps
17. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 42.905s 33 laps
18. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 43.055s 33 laps
19. Marcus Ericsson Sweden Caterham-Renault 1m 44.135s 22 laps
20. Max Chilton Briton Marussia-Ferrari 1m 44.530s 29 laps
21. Kamui Kobayashi Japan Caterham-Renault 1m 44.952s 27 laps
Editor | : |
KOMENTAR