Monza - Sirkuit Monza yang terkenal sebagai kuil kecepatan menjadi makan empuk mesin Mercedes. Buktinya, dalam latihan bebas pertama, hari ini (5/8), tiga teratas dikuasai mobil bermesin Mercedes dan Lewis Hamilton menjadi yang tercepat dengan waktu terbaik 1:26,187 detik.
Sedikit kejutan, justru di belakangnya bukan rekan setimnya Nico Rosberg, melainkan Jenson Button. pembalap andalan Mclaren ini membayang dengan waktu terbaik 1:26,810 detik.
Nico sendiri harus puas berada di urutan ketiga dengan selisih waktu 0,808 detik. Memang, pembalap Jerman ini tampak belum maksimal menguras tenaga mesin hybrid V6 turbo Mercedes.
Bagaimana dengan Ferrari? Tim tuan rumah harus puas berada di urutan keempat. selisih waktunya hampir terpaut 1 detik dengan Lewis. Bila jarak ini terus terjadi sampai babak kualifikasi, sulit bagi Ferrari untuk bisa meredam kecepatan Mercedes.
Cukup menarik dari latihan ini, tim papan bawah seperti Caterham menampilkan calon pembalap F1 Ericsson. Begitu juga dengan Force India menerjunkan Juncadella dari GP2.
Hasil FP 1
1. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 26.187s 25 laps
2. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 26.810s 27 laps
3. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 26.995s 26 laps
4. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 27.169s 23 laps
5. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes 1m 27.228s 30 laps
6. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 27.271s 27 laps
7. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 27.493s 27 laps
8. Sergio Perez Mexico Force India-Mercedes 1m 27.687s 13 laps
9. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 27.741s 33 laps
10. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 28.112s 23 laps
11. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 28.114s 21 laps
12. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 28.148s 20 laps
13. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 28.150s 21 laps
14. Jean-Eric Vergne France Toro Rosso-Renault 1m 28.300s 30 laps
15. Giedo van der Garde Netherlands Sauber-Ferrari 1m 28.429s 19 laps
16. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 28.487s 12 laps
17. Daniel Juncadella Spain Force India-Mercedes 1m 29.192s 10 laps
18. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 29.512s 24 laps
19. Max Chilton Briton Marussia-Ferrari 1m 30.017s 25 laps
20. Jules Bianchi France Marussia-Ferrari 1m 30.081s 27 laps
21. Charles Pic France Lotus-Renault 1m 30.125s 23 laps
22. Roberto Merhi Spain Caterham-Renault 1m 30.704s 29 laps
23. Marcus Ericsson Sweden Caterham-Renault 1m 30.948s 16 laps
Editor | : |
KOMENTAR