Hasil ini tentunya membuat harapan besar bagi Grosjean, mengingat ia punya ambisi besar untuk meraih kemenangan perdananya di Formula 1. Jika ia mampu mempertahankan lap timenya, maka bukan tidak mungkin ia mampu meraih posisi pole dan kemudian memenangi balapan nantinya.
Di urutan kedua disusul oleh Alonso yang sebelumnya tampil sebagai yang tercepat. Ia hanya berselisih 0,168 detik dari Grosjean. Lalu Sergio Perez di urutan ketiga yang justru menabrak pagar pembatas di akhir sesi latihan. Sementara Sebastian Vettel hanya mampu meraih lap tercepat di urutan keempat dan Felipe Massa di urutan 5 besar. (otosport.co.id)
Hasil latihan 3 F1 Hongaria :
1. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 20.73s (20 lap)
2. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 20.898s +0.168 s (13 lap)
3. Sergio Perez Mexico McLaren-Mercedes 1m 21.052s +0.322 s (10 lap)
4. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 21.125s +0.395 s (27 lap)
5. Felipe Massa Brazil Ferrari-Ferrari 1m 21.151s +0.421 s (14 lap)
6. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 21.158s +0.428 s (19 lap)
7. Mark Webber Australia Red Bull-Renault 1m 21.254s +0.524 s (17 lap)
8. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 21.356s +0.626 s (23 lap)
9. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 21.499s +0.769 s (15 lap)
10. Adrian Sutil Germany Force India-Mercedes 1m 21.519s +0.789 s (20 lap)
11. Kimi Räikkönen Finland Lotus-Renault 1m 21.589s +0.859 s (17 lap)
12. Pastor Maldonado Venezuela Williams-Renault 1m 21.646s +0.916 s (19 lap)
13. Paul di Resta Britain Force India-Mercedes 1m 21.963s +1.233 s (21 lap)
14. Nico Hülkenberg Germany Sauber-Ferrari 1m 21.964s +1.234 s (21 lap)
15. Daniel Ricciardo Australia STR-Ferrari 1m 22.18s +1.450 s (18 lap)
16. Jean-Eric Vergne France STR-Ferrari 1m 22.423s +1.693 s (19 lap)
17. Valtteri Bottas Finland Williams-Renault 1m 23.028s +2.298 s (16 lap)
18. Giedo van der Garde Netherlands Caterham-Renault 1m 23.975s +3.245 s (21 lap)
19. Charles Pic France Caterham-Renault 1m 23.987s +3.257 s (19 lap)
20. Jules Bianchi France Marussia-Cosworth 1m 24.298s +3.568 s (20 lap)
21. Max Chilton Britain Marussia-Cosworth 1m 25.122s +4.392 s (20 lap)
22. Esteban Gutiérrez Mexico Sauber-Ferrari (2 lap)
Editor | : | Bagja |
KOMENTAR