OTOMOTIFNET - Tidak seperti sebelum-sebelumnya, keinginan PT TVS Motor Company Indonesia (TMCI) untuk memberikan produk dan harga yang kompetitif di pasar Indonesia, TMCI pun merilis harga resmi motor TVS untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan perbandingan harga yang cukup kompetitif antara produknya dengan semua produk lain untuk seluruh Indonesia.
Pemasaran produk seperti kendaraan roda dua di tanah air antara satu daerah dengan daerah lainnya, memang biasanya terdapat perbedaan harga yang tinggi. Namun TMCI berani untuk memberikan standar tentang penerapan harga yang akan didapat oleh konsumennya di seluruh Indonesia. Dan ini adalah hal yang sangat positif, mengingat saat ini masyarakat juga butuh efisiensi dalam membeli motor.
“Sengaja kami merilis secara resmi daftar harga untuk seluruh Indonesia kali ini, untuk memberikan kompetisi yang sehat dalam pemasaran produk kendaraan roda dua untuk seluruh Indonesia. Untuk harga sendiri, kami tidak mengubah atau menaikkan harga. Kecuali untuk wilayah yang daerah jangkauannya agak jauh, itupun selisih harganya untuk menutup biaya pengiriman ke daerah tersebut,” jelas Nurlida Fatmikasari selaku Corporate Communication TMCI.
Kejelasan seperti ini memang sangat diperlukan, mengingat banyak dealer-dealer yang di daerah yang terkadang menaikkan margin harga yang terlalu tinggi dari harga dasar yang ditetapkan di pusat atau Jakarta.
Berikut daftar resmi harga motor TVS seluruh Indonesia :
Wilayah | Neo Xi | Neo Disc | Neo Tromol | Rockz CW | Rockz SW | Apache SD | Apache DD |
Jabodetabek | 12.100.000 | 10.650.000 | 9.750.000 | 13.700.000 | 12.700.000 | 17.500.000 | 18.500.000 |
Jawa Barat | 12.100.000 | 10.650.000 | 9.750.000 | 13.950.000 | 12.950.000 | 17.500.000 | 18.750.000 |
Jawa Tengah | 12.300.000 | 10.975.000 | 10.225.000 | 14.150.000 | 13.050.000 | 17.600.000 | 18.600.000 |
Jawa Timur | 12.300.000 | 10.950.000 | 10.150.000 | 14.200.000 | 13.100.000 | 17.600.000 | 18.600.000 |
NAD (Aceh) | 12.900.000 | 11.625.000 | 10.815.000 | 14.850.000 | 13.600.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Sumatera Utara | 12.740.000 | 11.165.000 | 10.350.000 | 14.400.000 | 13.250.000 | 17.600.000 | 18.600.000 |
Batam | 13.300.000 | 11.700.000 | 10.880.000 | 15.130.000 | 14.000.000 | 18.200.000 | 19.200.000 |
Riau | 12.725.000 | 11.150.000 | 10.350.000 | 14.550.000 | 13.400.000 | 17.600.000 | 18.600.000 |
Sumatera Barat | 12.775.000 | 11.150.000 | 10.300.000 | 14.550.000 | 13.400.000 | 17.550.000 | 18.550.000 |
Lampung | 12.300.000 | 10.825.000 | 9.925.000 | 14.400.000 | 13.250.000 | 17.600.000 | 18.600.000 |
Kalimantan Barat | 12.800.000 | 11.250.000 | 10.450.000 | 14.750.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Kalimantan Timur | 12.750.000 | 11.350.000 | 10.400.000 | 14.800.000 | 13.550.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Kalimantan Tengah | 12.940.000 | 11.365.000 | 10.430.000 | 14.750.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Kalimantan Selatan | 12.760.000 | 11.185.000 | 10.250.000 | 14.750.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Sulawesi Selatan | 12.750.000 | 11.200.000 | 10.400.000 | 14.500.000 | 13.500.000 | 17.950.000 | 18.950.000 |
Sulawesi Tengah | 12.850.000 | 11.300.000 | 10.500.000 | 14.600.000 | 13.600.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Sulawesi Utara | 12.750.000 | 11.200.000 | 10.400.000 | 14.600.000 | 13.600.000 | 17.950.000 |
Penulis/Foto : Uda
Editor | : | Editor |
KOMENTAR