Seri kedua Formula E di Putrajaya, Malaysia (7/11) berhasildimenangi oleh Lucas di Grassi. Setelah berlomba selama 33 lap, di Grassi berhasilmemimpin balapan
Ia memulai balapan dari grid enam dan harus membuntuti diposisi lima besar. Setalah mandatory pit untuk mengganti mobil, di Grassi tidakbutuh waktu lama di pit dan langsung kembali ke lintasan. Satu putaran berlalu,di Grassi langsung memimpin balapan usai menaklukkan Nicholas Prost di lapke-23.
Salah perhitungan dilakukan oleh Sebastien Buemi. Ia cukupjauh memimpin dari pembalap kedua sebelum masih pit, berniat lebih lama di pituntuk mendapat tenaga lebih di mobil kedua. Namun, ia malah disusul pembalaplain dan masuk ke posisi sembilan saat kembali ke trek.
Di akhir balapan, Buemi yang menjadi pemenang di Beijinglalu harus puas menjadi pembalap ke-12 yang melewati garis akhir. Tak sedikitpembalap yang harus keluar dari balapan.
Jean-Eric Vergne menjadi yang pertama DNF (Did Not Finish)pada tikungan pertama setelah terjadi kontak fisik dengan Nick Heidfeld. Vergnemengalami kerusakan pada ban depan kanannya yang memaksa ia keluar darilintasan.
Masih di tikungan yang sama, R1 dan R2 yang berkarakterchicane memang menyulitkan banyak pembalap. Tak sedikit yang kehilangan kontrolhingga memotong jalur karena tikungan yang sempit
Hasil Lomba
1. Lucas DIGRASSI ABT Schaeffler AudiSport 33 50:17.449 - 100.8 (62.6) 1:23.877 21
2. Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 33 50:31.333 +13.884 100.3 (62.3) 1:24.273 14
3. RobinFRIJNS Andretti Formula E Race Team 33 50:47.225 +29.776 99.8 (62) 1:24.183 25
4. StéphaneSARRAZIN Venturi Formula E Team 33 50:50.077 +32.628 99.7 (62) 1:23.784 4
5. BrunoSENNA Mahindra Racing Formula E Team 33 50:51.853 +34.404 99.7 (62) 1:24.311 29
6. AntonioFelix DA COSTA Team Aguri 33 50:54.374 +36.925 99.6 (61.9) 1:24.045 10
7. DanielABT ABT Schaeffler Audi Sport 33 50:54.732 +37.283 99.6 (61.9) 1:24.178 14
8. NelsonPIQUET JR NEXTEV TCR Formula ETeam 33 50:58.072 +40.623 99.5 (61.8) 1:23.889 29
9. NickHEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 33 51:10.353 +52.904 99.1 (61.6) 1:23.366 27
10. NicolasPROST Renault e.Dams 33 51:11.144 +53.695 99.0 (61.5) 1:23.240 17
11. JacquesVILLENEUVE Venturi Formula E Team 33 51:16.147 +58.698 98.9 (61.5) 1:24.753 3
12. SébastienBUEMI (FL) (P) Renault e.Dams 33 51:25.177 +1:07.728 98.6 (61.3) 1:22.748 22
13. Simona DESILVESTRO Andretti Formula E Race Team 33 51:41.913 +1:24.464 98.0 (60.9) 1:25.872 2
14. JérômeD'AMBROSIO Dragon Racing 32 48:54.882 +1 Lap 100.5 (62.4) 1:24.060 22
15. NathanaëlBERTHON Team Aguri 32 50:31.746 +1 Lap 97.3 (60.5) 1:24.981 3
16. Loïc DUVAL Dragon Racing 29 44:34.797 +4 Laps 99.9 (62.1) 1:23.827 13
17. 88 Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 4 6:04.603 +29 Laps 101.1 (62.8) 1:25.862 3
18. Jean-EricVERGNE DS Virgin Racing FormulaE Team 0 +33 Laps 0.0 (0)
Editor | : |
KOMENTAR