Otomotifnet.com – Pembalap tim Suzuki Ecstar Andrea Iannone memuncaki tes pramusim MotoGP di Losail, Qatar hari kedua, Jumat (2/3/2018).
Mencatat wakti 1 menit 54,586 detik, Andrea Iannone mengalahkan Andrea Dovizioso dari tim Ducati dengan hanya 0,041 detik.
Dikutip dari speedcafe.com, sebelum Andrea Iannone melesat tercepat, posisi teratas dipegang Andrea Dovizioso di awal tes pramusim hari kedua ini.
(BACA JUGA: Detik-Detik Motor Terseret Banjir Deras Yang Meluap Ke Jalan di Cipanas, Motor Lenyap)
Sementara itu juara dunia 2017 Marc Marquez sempat mengalamai insiden crash saat waktu tes tinggal satu jam.
Namun kemudian Marc Marquez mampu mencatat waktu tercepat di tempat ketiga.
Marquez terpaut 0,167 detik dari waktu tercepat Iannone.
Johann Zarco dari Yamaha Tech3, jadi pengendara Yamaha tercepat dengan bertengger di urutan keempat.
Hasil kurang baik diperoleh tim Yamaha pabrikan yang sempat tampil apik di hari pertama tes pramusim MotoGP 2018 Qatar.
(BACA JUGA: Ulah ABG, Ban Yamaha R15 Nyala Terbakar Api, Mirip Adegan Film)
Maverick Vinales yang membukukan waktu tercepat pada hari pertama, kali ini hanya sampai di posisi ketujuh dengan waktu 1:55,051 atau lebih lambat 0,465 detik dari Iannone.
Sedangkan Valentino Rossi lebih buruk, di urutan kesebelas, tertinggal 0,730 detik dari waktu tercepat hari kedua.
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54,586 | ||||
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:54,627 | +0,041 | |||
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1:54,753 | +0,167 | |||
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54,874 | +0,288 | |||
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54,967 | +0,381 | |||
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1:54,992 | +0,406 | |||
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55,051 | +0,465 | |||
8 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1:55,188 | +0,602 | |||
9 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1:55,236 | +0,650 | |||
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:55,282 | +0,696 | |||
11 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55,316 | +0,730 | |||
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55,460 | +0,874 | |||
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1:55,539 | +0,953 | |||
14 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1:55,562 | +0,976 | |||
15 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55,708 | +1,122 | |||
16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55,798 | +1,212 | |||
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1:55,875 | +1,289 | |||
18 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1:55,876 | +1,290 | |||
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1:56,074 | +1,488 | |||
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1:56,104 | +1,518 | |||
21 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56,263 | +1,677 | |||
22 | Tom LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1:56,295 | +1,709 | |||
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1:56,795 | +2,209 | |||
24 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57,218 | +2,632 |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR