Tiga putaran terakhir terjdi duel lagi antara Jorge Lorenzo dan Marc Marquez yang saling salip mengambil posisi pertama.
Dua putaran terakhir Marc Marquez kembali berhasil mengambil posisi pertama.
Lap terakhir benar-benar tidak terduga Marc Marquez yang berusaha mengambil posisi Jorge Lorenzo dari dalam dibuat terkejut.
Jorge Lorenzo memaksa dari luar dan akselerasi gila Ducati berhasil keluar, alhasil Marc Marquez yang berada di racing line lebih baik bisa bertekuk lutut.
(BACA JUGA: Kepala Mekanik Dipecat, Jorge Lorenzo Kritik Kubu Yamaha, Bikin Kuping Panas)
Seperti ini hasil lengkap MotoGP Austria 2018.
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 39'40.688 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +0.130 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | +1.656 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +9.434 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +13.169 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +14.026 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +14.156 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +16.644 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +20.760 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | +20.844 |
11 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +21.114 |
12 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +22.939 |
13 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +26.523 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +29.168 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +30.072 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +30.343 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +31.775 |
18 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +34.375 |
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +40.171 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +53.020 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | +53.261 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +54.355 |
Not Classified | |||
Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 18 Laps |
Editor | : | Indra Aditya |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR