Suspensi belakang monoshock yang mudah disesuaikan memberikan kemampuan menikung yang dinamis dengan mempertahankan tampilan hardtail.
Harley-Davidson Street Bob 2019 dibanderol dengan harga Rp 688,3 juta.
Untuk pembiayaan tersedia Adira Finance dan Mandiri Tunas Finance.
Berikut adalah simulasi pembiayaannya:
Adira Finance
Tenor | DP | Cicilan |
12 | Rp 173 juta | Rp 48,88 juta |
24 | Rp 173 juta | Rp 27,06 juta |
36 | Rp 173 juta | Rp 20,245 juta |
48 | Rp 173 juta | Rp 17,432 juta |
Mandiri Tunas Finance
Tenor | DP | Cicilan |
11 | Rp 250,899 juta | Rp 45,334 juta |
23 | Rp 246,159 juta | Rp 24,082 juta |
35 | Rp 254,281 juta | Rp 16,999 juta |
47 | Rp 265,119 juta | Rp 13,672 juta |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR