DP 11 17 23
5.250.000 3.328.000 2.339.000 1.859.000
6.000.000 3.250.000 2.285.000 1.816.000
6.500.000 3.198.000 2.250.000 1.788.000
7.000.000 3.145.000 2.214.000 1.760.000
7.500.000 3.093.000 2.179.000 1.732.000
8.000.000 3.038.000 2.140.000 1.701.000
8.500.000 2.986.000 2.104.000 1.673.000
9.000.000 2.934.000 2.069.000 1.645.000
9.500.000 2.881.000 2.033.000 1.617.000
10.000.000 2.829.000 1.997.000 1.589.000
(Baca Juga: Wuling Almaz Cacat Produksi Kasusnya Berlanjut, Owner Minta Ganti Baru Ditolak, Wuling : Akan Diinvestigasi)
10.500.000 2.770.000 1.955.000 1.554.000
11.000.000 2.718.000 1.919.000 1.526.000
11.500.000 2.665.000 1.883.000 1.498.000
12.000.000 2.613.000 1.847.000 1.470.000
12.500.000 2.560.000 1.811.000 1.441.000
13.000.000 2.505.000 1.773.000 1.410.000
13.500.000 2.453.000 1.737.000 1.382.000
14.000.000 2.400.000 1.701.000 1.354.000
14.500.000 2.348.000 1.665.000 1.325.000
15.000.000 2.295.000 1.629.000 1.297.000
Untuk tenor 29 dan 35 kali pembayaran berikut skemanya:
DP 29 35
5.250.000 1.589.000 1.422.000
6.000.000 1.554.000 1.390.000
6.500.000 1.531.000 1.370.000
7.000.000 1.508.000 1.349.000
7.500.000 1.484.000 1.329.000
8.000.000 1.458.000 1.305.000
8.500.000 1.435.000 1.284.000
9.000.000 1.411.000 1.264.000
9.500.000 1.388.000 1.243.000
10.000.000 1.364.000 1.222.000
(Baca Juga: Daihatsu Sigra, Ayla, Datsun GO, Suzuki Karimun, Cocok Buat Budget Minim, Mulai Rp 98 Jutaan)
10.500.000 1.334.000 1.194.000
11.000.000 1.310.000 1.173.000
11.500.000 1.287.000 1.152.000
12.000.000 1.263.000 1.131.000
12.500.000 1.240.000 1.110.000
13.000.000 1.213.000 1.087.000
13.500.000 1.190.000 1.066.000
14.000.000 1.166.000 1.045.000
14.500.000 1.142.000 1.023.000
15.000.000 1.119.000 1.002.000
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR