Daripada penasaran, berikut adalah simulasi kredit Honda All New CR-V Turbo.
Honda All New CR-V Turbo CVT
| Tenor | Cicilan | Total DP |
| 36 | Rp 14,386 juta | Rp 127,230 juta |
| 48 | Rp 12,005 juta | Rp 127,230 juta |
| 60 | Rp 10,809 juta | Rp 127,230 juta |
Honda All New CR-V Turbo Prestige CVT
| Tenor | Cicilan | Total DP |
| 36 | Rp 15,446 juta | Rp 137,830 juta |
| 48 | Rp 12,895 juta | Rp 137,830 juta |
| 60 | Rp 11,612 juta | Rp 137,830 juta |
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR