Penasaran dengan skema kredit Honda ADV 150 tahun 2019 yang ditawarkan, berikut rinciannya:
DP | Tenor | Angsuran |
Rp 4,2 juta | 11x | Rp 2,806 juta |
Rp 4,2 juta | 17x | Rp 1,984 juta |
Rp 4,2 juta | 23x | Rp 1,613 juta |
Rp 4,2 juta | 29x | Rp 1,372 juta |
Rp 4,2 juta | 35x | Rp 1,237 juta |
Rp 4,2 juta | 41x | Rp 1,160 juta |
Rp 4,2 juta | 47x | Rp 1,095 juta |
DP | Tenor | Angsuran |
Rp 4,8 juta | 11x | Rp 2,740 juta |
Rp 4,8 juta | 17x | Rp 1,938 juta |
Rp 4,8 juta | 23x | Rp 1,576 juta |
Rp 4,8 juta | 29x | Rp 1,341 juta |
Rp 4,8 juta | 35x | Rp 1,209 juta |
Rp 4,8 juta | 41x | Rp 1,134 juta |
Rp 4,8 juta | 47x | Rp 1,070 juta |
KOMENTAR