3. Suzuki New Baleno
Tipe | Harga |
M/T | Rp 235 juta |
A/T | Rp 247,5 juta |
4. Suzuki New SX4 S-Cross
Tipe | Harga |
M/T | Rp302 juta |
A/T | Rp 317 juta |
5. Suzuki XL7
Tipe | Harga |
ZETA M/T | Rp 235,5 juta |
ZETA A/T | Rp 247 juta |
BETA M/T | Rp 253 juta |
BETA A/T | Rp 263,5 juta |
ALPHA M/T | Rp 263 juta |
ALPHA A/T | Rp 273,5 juta |
6. Suzuki All New Ertiga
Tipe | Harga |
GA M/T | Rp 210,5 juta |
GL M/T | Rp 230 juta |
GL A/T | Rp 240,5 juta |
GX M/T | Rp 244 juta |
GX A/T | Rp 254,5 juta |
Sport M/T | Rp 255,5 juta |
Sport A/T | Rp 266 juta |
Baca Juga: Tanggapan Toyota, Honda dan Suzuki Soal Diskon PPnBM, Berharap Cemas
7. Suzuki Karimun Wagon R
Tipe | Harga |
GA | Rp 122 juta |
Blind Van | Rp 134,5 juta |
GL M/T | Rp 135,5 juta |
GL AGS | Rp 144,5 juta |
GS M/T | Rp 144 juta |
GS AGS | Rp 152,5 juta |
8. Suzuki New Carry Pick Up
Tipe | Harga |
Flat Deck | Rp 152,5 juta |
Flat Deck AC/PS | Rp 161 juta |
Wide Deck | Rp 153,5 juta |
Wide Deck AC/PS | Rp 162 juta |
Luxury Flat Deck PS | Rp 161,1 juta |
Luxury Wide Deck PS | Rp 162,1 juta |
9. Suzuki APV
Tipe | Harga |
Arena GA | Rp 192,5 juta |
Blind Van | Rp 160 juta |
Arena GL | Rp 199,5 juta |
Arena GX | Rp 212,5 juta |
Arena SGX | Rp 215 juta |
Luxury SGX Lux2 R15 M/T | Rp 234 juta |
Luxury SGX Lux2 R17 M/T | Rp 238 juta |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR