Berikut skema kredit NIU Gova 03 dengan harga OTR Jakarta dari Mega Finance:
Tenor
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 |
4.800 | 2.218 | 1.557 | 1.231 | 1.066 | 949 |
5.000 | 2.196 | 1.541 | 1.219 | 1.056 | 940 |
5.500 | 2.146 | 1.508 | 1.194 | 1.036 | 923 |
6.000 | 2.095 | 1.475 | 1.169 | 1.016 | 906 |
6.500 | 2.045 | 1.442 | 1.144 | 995 | 888 |
7.000 | 1.989 | 1.403 | 1.114 | 969 | 865 |
7.500 | 1.938 | 1.370 | 1.088 | 948 | 847 |
8.000 | 1.887 | 1.336 | 1.062 | 927 | 829 |
8.500 | 1.836 | 1.301 | 1.036 | 906 | 810 |
9.000 | 1.784 | 1.267 | 1.010 | 884 | 791 |
*Harga dan skema kredit bisa berubah sewaktu-waktu.
*DP sudah termasuk asuransi dan administrasi.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR