Benelli Panarea OTR DKI Jakarta
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
4.500 | 2.331 | 1.635 | 1.313 | 1.127 | 997 |
5.000 | 2.278 | 1.598 | 1.283 | 1.102 | 975 |
6.000 | 2.171 | 1.524 | 1.225 | 1.052 | 931 |
6.500 | 2.118 | 1.487 | 1.195 | 1.027 | 909 |
7.500 | 2.012 | 1.413 | 1.136 | 977 | 865 |
8.500 | 1.905 | 1.339 | 1.078 | 928 | 822 |
9.500 | 1.798 | 1.265 | 1.019 | 878 | 778 |
Benelli Panarea OTR Bodetabek
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
4.500 | 2.342 | 1.642 | 1.319 | 1.133 | 1.001 |
5.000 | 2.289 | 1.605 | 1.289 | 1.108 | 979 |
6.000 | 2.236 | 1.531 | 1.231 | 1.058 | 936 |
6.500 | 2.129 | 1.494 | 1.201 | 1.033 | 914 |
7.500 | 2.022 | 1.420 | 1.143 | 983 | 870 |
8.500 | 1.916 | 1.347 | 1.084 | 933 | 826 |
9.500 | 1.809 | 1.273 | 1.025 | 883 | 782 |
Catatan:
* Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
* DP dan angsuran terbilang dalam ribuan rupiah
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR