1. Tipe 1.5 S M/T GR Sport 3 airbags Rp 268,8 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 64.615.000 | 12 | Rp 21.080.000 |
Rp 70.598.000 | 24 | Rp 12.200.000 |
Rp 76.582.000 | 36 | Rp 9.300.000 |
Rp 82.670.000 | 48 | Rp 7.920.000 |
Rp 88.759.000 | 60 | Rp 7.100.000 |
2. Tipe 1.5 S CVT GR Sport 3 airbags Rp 279,5 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 67.028.000 | 12 | Rp 21.920.000 |
Rp 74 336.000 | 24 | Rp 12.680.000 |
Rp 79.431.000 | 36 | Rp 9.670.000 |
Rp 85.742.000 | 48 | Rp 8.240.000 |
Rp 92.053.000 | 60 | Rp 7.380.000 |
3. Tipe 1.5 S CVT GR Sport 7 airbags Rp 284 juta.
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 68.042.000 | 12 | Rp 22.270.000 |
Rp 74.336.000 | 24 | Rp 12.890.000 |
Rp 80.630.000 | 36 | Rp 9.820.000 |
Rp 87.034.000 | 48 | Rp 8.370.000 |
Rp 93.438.000 | 60 | Rp 7.500.000 |
*Total DP dan angsuran hanya bersifat simulasi.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR