Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 38.760.000 | 12 | Rp 15.752.000 |
Rp 38.760.000 | 24 | Rp 8.571.000 |
Rp 38.760.000 | 36 | Rp 6.272.000 |
Rp 38.760.000 | 48 | Rp 5.225.000 |
Rp 38.760.000 | 60 | Rp 4.698.000 |
2. Tipe 1.5 T S+ CVT Rp 222,8 juta (Subsidi PPnBM Rp 11 juta)
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 41.760.000 | 12 | Rp 17.225.000 |
Rp 41.760.000 | 24 | Rp 9.367.000 |
Rp 41.760.000 | 36 | Rp 6.854.000 |
Rp 41.760.000 | 48 | Rp 5.710.000 |
Rp 41.760.000 | 60 | Rp 5.134.000 |
3. Tipe 1.5 T L LUX+ CVT Rp 281,8 juta (Subsidi PPnBM Rp 13 juta)
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 51.960.000 | 12 | Rp 21.717.000 |
Rp 51.960.000 | 24 | Rp 11.809.000 |
Rp 51.960.000 | 36 | Rp 8.636.000 |
Rp 51.960.000 | 48 | Rp 7.191.000 |
Rp 51.960.000 | 60 | Rp 6.462.000 |
*Harga dan simulasi kredit sudah termasuk subsidi PPnBM dari pabrikan.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR