1. Tipe 1.5 E M/T Rp 254,1 juta
Total DP Rp 53,32 juta
Tenor | Angsuran |
72 | (Bulan 1-24) Rp 4.760.000 |
72 | (Bulan 25-48) Rp 4.820.000 |
72 | (Bulan 49-72) Rp 4.870.000 |
2. Tipe 1.5 G M/T Rp 270,6 juta
Total DP Rp 56,62 juta
Tenor | Angsuran |
72 | (Bulan 1-24) Rp 5.070.000 |
72 | (Bulan 25-48) Rp 5.130.000 |
72 | (Bulan 49-72) Rp 5.180.000 |
3. Tipe 1.5 G CVT Rp 283,3 juta
Total DP Rp 59,16 juta
Tenor | Angsuran |
72 | (Bulan 1-24) Rp 5.320.000 |
72 | (Bulan 25-48) Rp 5.380.000 |
72 | (Bulan 49-72) Rp 5.430.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR