Untuk lebih jelasnya, berikut skema kredit Toyota Veloz terbaru dengan DP 10 Persen lewat pembiayaan TAF:
Toyota Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color)
Harga | Tenor | Cicilan | TDP 10 Persen |
Rp 286 juta | 12 | Rp 23,671 juta | Rp 28,65 juta |
Rp 286 juta | 24 | Rp 13,04 juta | Rp 28,65 juta juta |
Rp 286 juta | 36 | Rp 9,715 juta | Rp 28,65 juta |
Rp 286 juta | 48 | Rp 8,061 juta | Rp 28,65 juta |
Rp 286 juta | 60 | Rp 7,096 juta | Rp 28,65 juta |
Toyota Veloz 1.5 M/T (Premium Color)
Harga | Tenor | Cicilan | TDP 10 Persen |
Rp 287,5 juta | 12 | Rp 23,795 juta | Rp 28,8 juta |
Rp 287,5 juta | 24 | Rp 13,109 juta | Rp 28,8 juta |
Rp 287,5 juta | 36 | Rp 9,766 juta | Rp 28,8 juta |
Rp 287,5 juta | 48 | Rp 8,103 juta | Rp 28,8 juta |
Rp 287,5 juta | 60 | Rp 7,133 juta | Rp 28,8 juta |
Toyota Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color)
Harga | Tenor | Cicilan | TDP 10 Persen |
Rp 309,1 juta | 12 | Rp 25,583 juta | Rp 30,960 juta |
Rp 309,1 juta | 24 | Rp 14,093 juta | Rp 30,960 juta |
Rp 309,1 juta | 36 | Rp 10,499 juta | Rp 30,960 juta |
Rp 309,1 juta | 48 | Rp 8,711 juta | Rp 30,960 juta |
Rp 309,1 juta | 60 | Rp 7,668 juta | Rp 30,960 juta |
Toyota Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color)
Harga | Tenor | Cicilan | TDP 10 Persen |
Rp 310,6 juta | 12 | Rp 25,707 juta | Rp 31,11 juta |
Rp 310,6 juta | 24 | Rp 14,162 juta | Rp 31,11 juta |
Rp 310,6 juta | 36 | Rp 10,55 juta | Rp 31,11 juta |
Rp 310,6 juta | 48 | Rp 8,753 juta | Rp 31,11 juta |
Rp 310,6 juta | 60 | Rp 7,705 juta | Rp 31,11 juta |
Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color)
Harga | Tenor | Cicilan | TDP 10 Persen |
Rp 331,1 juta | 12 | Rp 27,404 juta | Rp 33,16 juta |
Rp 331,1 juta | 24 | Rp 15,096 juta | Rp 33,16 juta |
Rp 331,1 juta | 36 | Rp 11,246 juta | Rp 33,16 juta |
Rp 331,1 juta | 48 | Rp 9,331 juta | Rp 33,16 juta |
Rp 331,1 juta | 60 | Rp 8,213 juta | Rp 33,16 juta |
Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color)
Harga | Tenor | Cicilan | TDP 10 Persen |
Rp 332,6 juta | 12 | Rp 27,528 juta | Rp 33,31 juta |
Rp 332,6 juta | 24 | Rp 15,165 juta | Rp 33,31 juta |
Rp 332,6 juta | 36 | Rp 11,297 juta | Rp 33,31 juta |
Rp 332,6 juta | 48 | Rp 9,373 juta | Rp 33,31 juta |
Rp 332,6 juta | 60 | Rp 8,251 juta | Rp 33,31 juta |
Baca Juga: Update Harga Veloz Sampai Innova, Pilihan MPV Toyota Mulai Rp 140 Jutaan
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR