Tipe | Harga |
SX4 S-Cross A/T | Rp 340.400.000 |
Jimny
Tipe | Harga |
M/T Single Tone | Rp 429.500.000 |
A/T Single Tone | Rp 442.100.000 |
M/T Two Tone | Rp 432.500.000 |
A/T Two Tone | Rp 445.100.000 |
APV
Tipe | Harga |
Luxury SGX Lux2 R15 M/T | Rp 258.100.000 |
Luxury SGX Lux2 R17 M/T | Rp 262.100.000 |
Arena Blind Van | Rp 169.900.000 |
Arena GA | Rp 213.500.000 |
Arena GL | Rp 221.700.000 |
Arena GX | Rp 235.600.000 |
Arena SGX | Rp 238.900.000 |
S-Presso
Tipe | Harga |
M/T | Rp 155.000.000 |
AGS | Rp 164.000.000 |
Baleno Facelift
Tipe | Harga |
M/T | Rp 262.900.000 |
AGS | Rp 274.900.000 |
Carry Pick-up
Tipe | Harga |
New Carry Pick-Up Flat-Deck | Rp 161.600.000 |
New Carry Pick-Up Flat-Deck PS | Rp 170.200.000 |
New Carry Pick-Up Wide-Deck | Rp 162.600.000 |
New Carry Pick-Up Wide-Deck PS | Rp 171.200.000 |
*Harga diambil dari website resmi Suzuki, Senin (1/12/2022)
*Harga tidak mengikat, bisa naik atau turun sewaktu-waktu
*Harga OTR DKI Jakarta, belum termasuk diskon
Baca Juga: Diskon Harga Xpander Cross, Rush, Terios, XL7 dan Creta, Dicincang Sampai Rp 30 Juta
Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR