TENOR
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
36.000 | 8.880 | 6.187 | 4.918 | 4.182 | 3.709 |
41.000 | 8.365 | 5.833 | 4.640 | 3.948 | 3.504 |
46.000 | 7.849 | 5.478 | 4.362 | 3.714 | 3.299 |
51.000 | 7.333 | 5.123 | 4.083 | 3.480 | 3.094 |
56.000 | 6.817 | 4.768 | 3.805 | 3.246 | 2.888 |
61.000 | 6.302 | 4.414 | 3.527 | 3.012 | 2.683 |
66.000 | 5.786 | 4.059 | 3.248 | 2.778 | 2.478 |
*Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu.