DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
7.000 | 2.621 | 1.839 | 1.478 | 1.270 | 1.138 |
8.000 | 2.514 | 1.765 | 1.419 | 1.220 | 1.093 |
9.000 | 2.408 | 1.691 | 1.361 | 1.170 | 1.049 |
10.000 | 2.301 | 1.617 | 1.302 | 1.120 | 1.005 |
13.000 | 1.981 | 1.395 | 1.126 | 970 | 872 |
14.000 | 1.875 | 1.322 | 1.067 | 920 | 828 |
15.000 | 1.768 | 1.248 | 1.008 | 870 | 783 |
16.000 | 1.662 | 1.174 | 949 | 821 | 739 |
Catatan:
* Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
* DP dan angsuran terbilang dalam ribuan rupiah