Otomotifnet.com - Kalian sudah bisa naik naked sport 250 cc dengan budget sejutaan per bulan.
Bukan merek Jepang, pilihannya ada Benelli Leoncino 250 yang bisa dibeli dengan skema kredit.
Untuk harga cash, Benelli Leoncino 250 saat ini dibanderol Rp 54,2 juta on the road (OTR) DKI Jakarta dan Rp 55,48 juta OTR Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Sementara jika kredit dengan angsuran sejutaan di atas, tersedia melalui lembaga pembiayaan Adira Finance.
"Leoncino 250 sekarang sedang ready stock, kredit menggunakan Adira Finance DP mulai Rp 11 juta sampai Rp 18 juta," ujar Irwan Permana, Marketing Benelli Depok, Jawa Barat, (29/11/21).
Baca Juga: Benelli Leoncino 250 Dipakai Sehari-Sehari, Begini Impresinya!
Lebih lanjut, untuk pilihan tenor yang disediakan oleh Adira Finance sampai 35 bulan atau tiga tahun dengan cicilan mulai dari Rp 1,7 jutaan.
Untuk persyaratannya, Irwan menjelaskan calon pemilik cukup menunjukkan fotokopi KTP, rekening listrik atau PBB, slip gaji jika karyawan dan bukti usaha untuk wiraswasta.
"Setelah diajukan ke sistem Adira Finance, bila data konsumen lengkap paling cepat estimasi tiga hari sampai satu minggu sudah keluar PO," ungkap Irwan.
Sebagai informasi, Benelli Leoncino 250 memiliki mesin berkapasitas 250 cc DOHC 4-katup, berpendingin cairan.
Tenaga yang bisa dikeluarkan mesin tersebut 24,1 dk di 9.500 rpm dengan torsi 21 Nm di 7.500 rpm.
Berikut skema kredit Benelli Leoncino 250 dari Adira Finance:
Benelli Leoncino 250 OTR DKI Jakarta Rp 54,2 juta.
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
11.000 | 4.912 | 3.468 | 2.778 | 2.371 | 2.094 |
12.000 | 4.804 | 3.392 | 2.719 | 2.320 | 2.049 |
13.000 | 4.696 | 3.317 | 2.659 | 2.270 | 2.005 |
14.000 | 4.587 | 3.241 | 2.599 | 2.219 | 1.961 |
15.000 | 4.479 | 3.166 | 2.539 | 2.169 | 1.916 |
16.000 | 4.371 | 3.090 | 2.480 | 2.118 | 1.872 |
17.000 | 4.263 | 3.015 | 2.420 | 2.068 | 1.828 |
18.000 | 4.155 | 2.939 | 2.360 | 2.017 | 1.784 |
Benelli Leoncino 250 OTR Bodetabek Rp 55,48 juta.
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
11.000 | 5.053 | 3.567 | 2.858 | 2.439 | 2.154 |
12.000 | 4.945 | 3.492 | 2.798 | 2.388 | 2.109 |
13.000 | 4.837 | 3.416 | 2.739 | 2.338 | 2.065 |
14.000 | 4.729 | 3.341 | 2.679 | 2.287 | 2.021 |
15.000 | 4.621 | 3.266 | 2.619 | 2.237 | 1.976 |
16.000 | 4.513 | 3.190 | 2.559 | 2.186 | 1.932 |
17.000 | 4.405 | 3.115 | 2.500 | 2.136 | 1.888 |
18.000 | 4.297 | 3.039 | 2.440 | 2.085 | 1.843 |
Catatan:
* Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
* Uang muka dan angsuran terbilang dalam ribuan rupiah