Otomotifnet.com - Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga terpantau menaikkan harga untuk ketiga produk bahan bakar minyak (BBM) umum atau non-subsidi (12/2/2022).
Dilansir dari laman resmi pertamina.com, ketiga produk yang mengalami penyesuaian harga adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Penyesuaian harga BBM non subdisi ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020, tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Besaran kenaikkan harga berkisar Rp 1.500-Rp 2.650 per liter, tergantung masing-masing wilayah atau Provinsi.
Ambil contoh wilayah DKI Jakarta, Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual Rp 12.000 per liter kini harganya naik menjadi RP 13.500 per liter.
Sedangkan, BBM jenis Dexlite yang sebelumnya dijual Rp 9.500 per liter kini harganya menjadi Rp 12.150 per liter.
Sementara untuk Pertamina Dex, jika sebelumnya dijual dengan harga Rp 11.150 per liter, kini harganya menjadi Rp 13.200 per liter.
Nah buat sobat yang penasaran, berikut tabel harga BBM terbaru pada Sabtu (12/2/2022).
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Sumatera Utara | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Sumatera Barat | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Riau | 14.000 | 12.650 | 13.700 |
Prov. Kepulauan Riau | 14.000 | 12.650 | 13.700 |
Kodya Batam (FTZ) | 14.000 | 12.650 | 13.700 |
Prov. Jambi | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Bengkulu | 14.000 | 12.650 | 13.700 |
Prov. Sumatera Selatan | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Bangka-Belitung | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Lampung | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. DKI Jakarta | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Banten | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Jawa Barat | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Jawa Tengah | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. DI Yogyakarta | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Jawa Timur | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Bali | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.500 | 12.150 | 13.200 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Kalimantan Timur | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Kalimantan Utara | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Sulawesi Utara | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Gorontalo | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Sulawesi Barat | 13.750 | 12.400 | 13.450 |
Prov. Maluku | - | 12.400 | - |
Prov. Maluku Utara | - | 12.400 | - |
Prov. Papua | 13.750 | 12.400 | - |
Prov. Papua Barat | - | 12.400 | 13.450 |
Baca Juga: Pertamina dan Vivo Anteng, Harga BBM Shell dan BP-AKR Vivo Melonjak