Otomotifnet.com - Auto2000, salah satu jaringan dealer Toyota di Indonesia, resmi melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa model mobil per 1 Juli 2022, ini daftar harga mobil di Auto2000.
Daftar harga mobil di Auto2000 yang mengalami penyesuaian harga diantaranya Calya, Agya, Raize, Sienta, Innova, Fortuner, Corolla, Camry, Hilux, Corolla Cross, Alphard Vellfire, LC 300, Hiace, dan Voxy.
Nur Imansyah Tara, Aftersales Business Division Head Auto2000 mengatakan soal daftar harga mobil di Auto2000 mengalami penyesuaian "Faktor penyesuaian harga sendiri umumnya dikarenakan pengaruh product improvement, exchange rate, biaya manufaktur, perubahan insentif PPnBM, serta kenaikan BBN," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (11/7/2022).
Selisih harga antara sebelum dan sesudah mengalami penyesuaian harga pun bervariasi tiap modelnya.
Mulai dari yang terendah sebesar Rp3.000.000 hingga yang tertinggi Rp30.600.000.
Berikut update daftar harga mobil Toyota OTR Jakarta di jaringan dealer Auto2000.
Tipe | OTR Juli 2022 | OTR Sebelumnya | Selisih |
VIOS G CVT | 325.700.000 | 321.800.000 | 3.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 493.600.000 | 471.900.000 | 21.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 545.000.000 | 521.100.000 | 23.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 535.500.000 | 519.200.000 | 16.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 538.200.000 | 522.100.000 | 16.100.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 711.200.000 | 682.400.000 | 28.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 714.300.000 | 685.500.000 | 28.800.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 844.100.000 | 813.500.000 | 30.600.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 847.100.000 | 816.500.000 | 30.600.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 158.500.000 | 155.500.000 | 3.000.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 163.900.000 | 160.900.000 | 3.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 179.700.000 | 176.600.000 | 3.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 307.500.000 | 304.000.000 | 3.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 319.700.000 | 316.200.000 | 3.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325.100.000 | 321.600.000 | 3.500.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 158.600.000 | 151.600.000 | 7.000.000 |
CALYA 1.2 E MT | 161.500.000 | 154.400.000 | 7.100.000 |
CALYA 1.2 G MT | 167.000.000 | 160.900.000 | 6.100.000 |
CALYA 1.2 G AT | 181.100.000 | 174.900.000 | 6.200.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 161.923.000 | 154.923.000 | 7.000.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 164.823.000 | 157.723.000 | 7.100.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 170.323.000 | 164.223.000 | 6.100.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 184.423.000 | 178.223.000 | 6.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 | 359.800.000 | 9.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 | 380.700.000 | 9.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 | 433.500.000 | 9.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 | 364.652.000 | 9.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 394.752.000 | 385.552.000 | 9.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 448.923.000 | 439.723.000 | 9.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 | 387.000.000 | 10.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 | 408.400.000 | 9.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 | 462.300.000 | 9.600.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527.200.000 | 517.600.000 | 9.600.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 574.600.000 | 562.700.000 | 11.900.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 577.600.000 | 565.700.000 | 11.900.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 577.400.000 | 565.500.000 | 11.900.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 580.400.000 | 568.500.000 | 11.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.343.700.000 | 1.317.400.000 | 26.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.328.900.000 | 1.303.700.000 | 25.200.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.332.000.000 | 1.306.800.000 | 25.200.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.346.500.000 | 1.320.200.000 | 26.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.331.700.000 | 1.306.500.000 | 25.200.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.334.800.000 | 1.309.600.000 | 25.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 | 244.700.000 | 2.600.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 | 249.200.000 | 2.700.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 | 264.300.000 | 2.600.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.200.000 | 277.600.000 | 2.600.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 282.800.000 | 280.200.000 | 2.600.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 301.900.000 | 299.200.000 | 2.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 304.500.000 | 301.900.000 | 2.600.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 | 277.600.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 | 288.400.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 291.500.000 | 290.300.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 302.200.000 | 301.000.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 281.409.000 | 280.209.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 292.209.000 | 291.009.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 294.109.000 | 292.909.000 | 1.200.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 304.809.000 | 303.609.000 | 1.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 602.900.000 | 595.200.000 | 7.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 620.000.000 | 612.300.000 | 7.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 606.693.000 | 598.993.000 | 7.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 623.793.000 | 616.093.000 | 7.700.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.389.500.000 | 2.352.600.000 | 36.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.392.500.000 | 2.355.600.000 | 36.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 | 2.403.500.000 | 36.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 | 2.406.500.000 | 36.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 | 2.403.500.000 | 36.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 | 2.406.500.000 | 36.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 267.500.000 | 262.800.000 | 4.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287.500.000 | 281.500.000 | 6.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 390.400.000 | 373.100.000 | 17.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427.600.000 | 422.300.000 | 5.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460.600.000 | 454.100.000 | 6.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 510.200.000 | 501.300.000 | 8.900.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 543.000.000 | 539.200.000 | 3.800.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628.000.000 | 621.700.000 | 6.300.000 |
Baca Juga: Harga Toyota Innova dan New Alphard Kolaborasi Auto2000 dengan Iwan Tirta, Naiknya Seharga Motor