“Kami telah menjalani free practice dan telah berjalan dengan cukup bagus. Lintasannya juga cukup bersih, dan kami merasa tikungan begitu aman. Mengenai rintangan kayu (tanjakan) kami juga merasa bagus,” bilang Germain.
Begitu pun semangat terdengar dari Sylvain Bidart, yang memprediksi balapan akan berlangsung sengit mengingat para rider top Tanah Air akan ambil bagian.
“Besok kami akan berada dalam balapan yang gila, saya rasa akan sangat sulit untuk melakukan overtake di sejumlah tikungan. Namun kami berusaha mencari cara untuk itu. Kami mempunyai peluang disejumlah tikungan,” jelas Sylvain.
Enggak kalah bikin tegang, kejar-kejaran torehan waktu tercepat di babak kualifikasi juga terjadi di kelas utama FFA 250.
Persaingan sengit terjadi antara pembalap nasional Farudilla Adam, Tommy Salim, Yaasin Gabriel Somma dan Doni Tata yang berebut posisi terdepan.
Melewati rangkaian kualifikasi dan fase Super Chrono, pole position berhasil direngkuh oleh Tommy Salim dengan catatan waktu 38.921 detik.
Sementara posisi kedua dan ketiga dihuni oleh Yasiin Somma (38.953 detik) dan Farudilla Adam (39.031 detik).
Sementara, aksi yang juga cukup sengit terjadi di kelas utama Trail 175 Junior.
Para pembalap muda polpolan agar bisa menjadi yang terbaik seperti Benaya Farel, Chandra Hermawan dan Satria Handika saling menorehkan waktu tercepat demi meraih tempat terdepan dan menjaga asa meraih titel juara umum.
Hasil Kualifikasi :
TRAIL 175 MASTER
No. Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 89 | JARWT (WAWAN TEMBONG) | JATENG | RAPI ELEKTRONIK KOIZUMI SRH K-TECH BRAY 86 | KAWASAKI | 42.678 |
2 | 16 | M ZAKY JT | DIY | JURAGAN TANI GAJAH PUTIH | KTM | 42.742 |
3 | 9 | AGUS THOLE | JATIM | BACHELOR JAYA MOTOR HUDGRAFIX RACING STRAT NORIFUMI JC | Yamaha / Husqvarna | 44.768 |
TRAIL 250 OPEN
No Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 19 | YASIIN SOMMA | BALI | 76 RIDER SUPERMOTO SQUAD | KTM/H/HUSQ/D | 41.139 |
2 | 75 | TOMMY SALIM | JATIM | 76 RIDER | KTM/Y/KTM/Y | 41.320 |
3 | 99 | MALIKI SOMMA | BALI | SGM RACING TEAM | H/D | 41.478 |
FFA 450 MASTER
No Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 16 | M ZAKY JT | DIY | JURAGAN TANI GAJAH PUTIH | KTM | 40.659 |
2 | 89 | WAWAN TEMBONG | JATENG | BRAY RACING TEAM PANGALENGAN | KTM | 40.821 |
3 | 11 | RINO SANJAYA | JABAR | SGM RACING TEAM | KTM | 41.119 |
TRAIL 175 OPEN
No Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 75 | TOMMY SALIM | JATIM | 76 RIDER | KTM/Y/KTM/Y | 40.950 |
2 | 22 | BENAYA FAREL | JATIM | BACHELOR JAYA MOTOR HUDGRAFIX RACING STRAT NORIFUMI JC | Honda | 41.004 |
3 | 8 | CHANDRA HERMAWAN | JATIM | BACHELOR JAYA MOTOR HUDGRAFIX RACING STRAT NORIFUMI JC | Yamaha | 41.135 |
TRAIL 175 ROOKIE
No Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 24 | DAVIN CEMPLON | DIY | JURAGAN TANI GAJAH PUTIH | KAWASAKI | 42.262 |
2 | 191 | ERVAN RAMA | DIY | PT. SUNARDI MJR PLATINUM HENZ RFF | HONDA | 43.349 |
3 | 189 | ARTAMA JAYA | JATENG | RAPI ELEKTRONIK KOIZUMI SRH K-TECH BRAY 86 | KAWASAKI | 43.499 |
FFA 250
No Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 75 | TOMMY SALIM | JATIM | 76 RIDER | KTM/Y/KTM/Y | 38.921 |
2 | 19 | YASIIN SOMMA | BALI | 76 RIDER SUPERMOTO SQUAD | KTM/H/HUSQ/D | 38.953 |
3 | 127 | FARUDILLA ADAM TAUFAN | JATIM | 64 SQUAD NORIFUMI HUDGRAFIX AHRS | KT/K/KTM | 39.031 |
TRAIL 175 JUNIOR
No Start | Nama | Asal | Team | Merek | Time | |
1 | 8 | CHANDRA HERMAWAN | JATIM | BACHELOR JAYA MOTOR HUDGRAFIX RACING STRAT NORIFUMI JC | YAMAHA | 40.977 |
2 | 22 | BENAYA FAREL | JATIM | BACHELOR JAYA MOTOR HUDGRAFIX RACING STRAT NORIFUMI JC | HONDA | 41.214 |
3 | 24 | DAVIN CEMPLON | DIY | JURAGAN TANI GAJAH PUTIH | KAWASAKI | 41.677 |
Baca Juga: Kejurnas Supermoto Siap Digelar Di Kemayoran, Dua Rider Asal Prancis Ikut Berlaga