Untuk pilihan mesin 1.500 cc berkode 2NR-VE berteknologi Dual VVT-i diklaim menghasilkan tenaga sebesar 106 dk pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 137,2 Nm pada 4.200 rpm.
Sedangkan mesin 1.300 cc berkode 1NR-VE Dual VVT-i klaim tenaganya 98 dk pada 6.000 rpm dan torsi 121,6 Nm pada 4.200 rpm.
Kedua mesin tersebut dikawinkan dengan pilihan transmisi manual dan Continuously Variable Transmission (CVT) yang disalurkan ke roda depan (FWD).
Soal fitur keselamatannya, Daihatsu Xenia sudah dilengkapi Daihatsu Advanced Safety Assist (ASA), untuk tipe tertingginya.
Ada enam fitur yang tergabung dalam ASA, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.
Sama seperti Xenia, Avanza juga punya fitur keselamatan canggih yang diberi nama Toyota Safety Sense (TSS) untuk tipe tertingginya.
Di antaranya Pre-collision warning and braking, lane departure warning and prevention, lane keeping control, automatic high beam, adaptive driving beam, dan front departure alert.
Berikut update harga OTR Jakarta Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia periode Mei 2024 dihimpun dari situs resminya:
Toyota Avanza
Tipe | Harga Sebelum | Harga Mei 2024 | Selisih |
1.3 E M/T | Rp 237,1 juta | Rp 239,7 juta | Rp 2,6 juta |
1.3 E CVT | Rp 251,8 juta | Rp 254,2 juta | Rp 2,4 juta |
1.5 G M/T | Rp 259,8 juta | Rp 262 juta | Rp 2,2 juta |
1.5 G CVT | Rp 274,5 juta | Rp 276,7 juta | Rp 2,2 juta |
Daihatsu Xenia
Varian | Harga |
1.3 M MT | Rp 222,65 juta |
1.3 X MT | Rp 225,85 juta |
1.3 X CVT | Rp 243,25 juta |
1.3 R MT | Rp 236,85 juta |
1.3 R MT ADS | Rp 245,95 juta |
1.3 R MT SC | Rp 238,35 juta |
1.3 R MT SC ADS | Rp 247,45 juta |
1.3 R CVT | Rp 254,35 juta |
1.3 R CVT ADS | Rp 263,35 juta |
1.3 R CVT SC | Rp 255,85 juta |
1.3 R CVT SC ADS | Rp 264,85 juta |
1.5 R MT | Rp 254,05 juta |
1.5 R MT ADS | Rp 263,05 juta |
1.5 R MT SC | Rp 255,05 juta |
1.5 R MT SC ADS | Rp 264,55 juta |
1.5 R CVT | Rp 268,45 juta |
1.5 R CVT ADS | Rp 277,55 juta |
1.5 R CVT SC | Rp 269,95 juta |
1.5 R CVT SC ADS | Rp 279,05 juta |
1.5 R CVT ASA | Rp 278,35 juta |
1.5 R CVT ASA SC | Rp 279,85 juta |
1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 290,85 juta |
Baca Juga: Perlu Tahu, Segini Kapasitas Oli Mesin Toyota Avanza, 1.300 cc dan 1.500 cc Sama Saja