Rpm Standar Up grade
5.000 7,85 10,04
5.500 8,46 9,59
6.000 8,40 9,39
6.500 8,36 9,36
7.000 8,02 9,43
7.500 7,69 10,19
8.000 6,87 10,35
8.500 6,39 10,35
9.000 5,54 8,55
9.500 7,27
10.000 6,35
POWER (hp)
Rpm Standar Upgrade
5.000 7,45 9,55
5.500 8,87 10,05
6.000 9,60 10,74
6.500 10,34 11,59
7.000 10,68 12,57
7.500 10,98 14,55
8.000 10,47 15,77
8.500 10,35 15,39
9.000 9,49 14,64
9.500 13,15
10.000 12.05
KOMENTAR