"Sedangkan untuk NIK 2020, potongan harganya mencapai Rp 10 juta, itu untuk semua tipe," tuturnya.
Berikut daftar harga lengkap Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner per Februari 2020.
Harga didapat dari dealer resmi Mitsubishi dan Toyota di sekitar Jakarta.
Toyota
Tipe | Harga |
Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/T Bensin | Rp 564.350.000 |
Fortuner 4x2 2.4 G M/T Diesel | Rp 490.350.000 |
Fortuner 4x2 2.4 G A/T Diesel | Rp 508.350.000 |
Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T Diesel | Rp 538.950.000 |
Fortuner 4x4 2.5 G A/T Diesel | Rp 610.000.000 |
Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T Diesel | Rp 682.450.000 |
Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | Rp 552.250.000 |
Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/T Bensin TRD | Rp 577.650.000 |
New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | Rp 552.250.000 |
New Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/T Bensin TRD | Rp 577.650.000 |
Mitsubishi
Tipe | Harga |
All New Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T | Rp 702.000.000 |
All New Pajero Sport Dakkar 4x4 A/T putih | Rp 705.000.000 |
All New Pajero Sport Dakkar 4x2 A/T | Rp 549.500.00 |
All New Pajero Sport Dakkar 4x2 A/T putih | Rp 552.500.000 |
All New Pajero Sport Dakkar 4x2 A/T | Rp 593.500.000 |
All New Pajero Sport Dakkar 4x2 A/T | Rp 596.500.000 |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR