Sementara di posisi ketiga hingga kelima merek terlaris dihuni oleh Suzuki dengan penjualan retail sebesar 2.205 unit, Honda sebesar 1.291 unit dan Mitsubishi Motors sebesar 313 unit.
Berikut daftar lima merek terlaris selama periode Mei 2020 kemarin yang dirangkum dari data yang dibagikan oleh GAIKINDO:
Brand | Wholesales | Retail Sales |
Toyota | 695 unit | 6.727 unit |
Daihatsu | - | 3.673 unit |
Suzuki | 779 unit | 2.205 unit |
Honda | 101 unit | 1.291 unit |
Mitsubishi FUSO | 785 unit | 313 unit |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR