OTR Bodetabek
Tenor | DP | Cicilan |
10 | Rp 6 juta | Rp 2,529 juta |
20 | Rp 6 juta | Rp 1,449 juta |
30 | Rp 6 juta | Rp 1,091 juta |
Tenor | DP | Cicilan |
10 | Rp 13 juta | Rp 1,739 juta |
20 | Rp 13 juta | Rp 1,004 juta |
30 | Rp 13 juta | Rp 761 ribu |
OTR Jakarta
Tenor | DP | Cicilan |
12 | Rp 5,5 juta | Rp 2,182 juta |
24 | Rp 5,5 juta | Rp 1,247 juta |
36 | Rp 5,5 juta | Rp 951 ribu |
Tenor | DP | Cicilan |
12 | Rp 12,5 juta | Rp 1,503 juta |
24 | Rp 12,5 juta | Rp 866 ribu |
36 | Rp 12,5 juta | Rp 666 ribu |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR