Otomotifnet.com - Buat yang incar motor sport fairing, Kawasaki Ninja 250 tentu masuk ke dalam daftar pilihan.
Dengan tampang sporty, performa yang gahar di kelasnya, hingga suara mesin yang merdu jadi beberapa daya tarik dari Kawasaki Ninja 250.
Selain itu, Kawasaki Ninja 250 kini mengusung mesin DOHC 250 cc 2 silinder plus sistem pengabutan fuel injection (FI) yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 38,2 dk dan torsi 23,5 Nm.
Bagi yang berminat kredit sport fairing berwarna kebangsaan hijau tersebut, kini uang mukanya minimal di atas Rp 10 jutaan.
Baca Juga: KLX 150L SE Dan Ninja 250SL Kena Cuci Gudang, Harga Dipotong Jadi Segini
"Kredit Ninja 250 versi standar atau varian yang termurah, DP-nya minimal Rp 13 juta. Buat pilihan leasingnya ada Adira, IMFI, OTO dan MUF," ujar Bero Riyanto, Branch Manager dealer Kawasaki Matahari Tambun di Bekasi, beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan, angsuran Kawasaki Ninja 250 paling ekonomis berada di angka Rp 1 jutaan dengan masa cicilan tak sampai 3 tahun.
"Kredit Ninja 250 ini, cicilannya mulai 11 bulan sampai 35 bulan atau hampir 3 tahun lamanya. Buat angsurannya minimal Rp 1,7 jutaan," jelas Bero saat dihubungi.
Untuk saat ini, harga Ninja 250 tipe Standard dijual Rp 64,1 juta untuk on the road Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan serang (Jadetabekser).
Baca Juga: Kawasaki Ninja ZX-25R Non ABS Kredit Per Oktober 2020, Cicilan Bisa Rp 1 Jutaan
Bagi yang penasaran, berikut skema kredit Kawasaki Ninja 250 periode Oktober 2020:
TENOR
DP | 11 | 17 | 23 |
13 juta | 5,710 juta | 4,006 juta | 3,219 juta |
14 juta | 5,604 juta | 3,932 juta | 3,160 juta |
15 juta | 5,497 juta | 3,858 juta | 3,101 juta |
16 juta | 5,390 juta | 3,784 juta | 3,042 juta |
17 juta | 5,284 juta | 3,710 juta | 2,984 juta |
18 juta | 5,177 juta | 3,636 juta | 2,925 juta |
19 juta | 5,071 juta | 3,562 juta | 2,866 juta |
20,5 juta | 4,911 juta | 3,451 juta | 2,778 juta |
23 juta | 4,644 juta | 3,266 juta | 2,631 juta |
25,5 juta | 4,378 juta | 3,082 juta | 2,485 juta |
28 juta | 4,111 juta | 2,897 juta | 2,338 juta |
30,5 juta | 3,845 juta | 2,712 juta | 2,191 juta |
TENOR
DP | 29 | 35 |
13 juta | 2,765 juta | 2,476 juta |
14 juta | 2,715 juta | 2,432 juta |
15 juta | 2,666 juta | 2,388 juta |
16 juta | 2,616 juta | 2,344 juta |
17 juta | 2,566 juta | 2,299 juta |
18 juta | 2,516 juta | 2,255 juta |
19 juta | 2,466 juta | 2,211 juta |
20,5 juta | 2,391 juta | 2,144 juta |
23 juta | 2,266 juta | 2,033 juta |
25,5 juta | 2,141 juta | 1,923 juta |
28 juta | 2,016 juta | 1,812 juta |
30,5 juta | 1,891 juta | 1,701 juta |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR