1. BMW X1
Tipe | Tahun | Harga |
2.0 D | 2010 | Rp 200 juta |
1.8 sDrive | 2011 | Rp 205 juta |
2.0 D | 2011 | Rp 220 juta |
2. BMW X3
Tipe | Tahun | Harga |
3.0 A/T | 2007 | Rp 220 juta |
2.5 A/T | 2009 | Rp 250 juta |
3. Land Rover Freelander
Tipe | Tahun | Harga |
Turbo M/T | 2003 | Rp 200 juta |
V6 2.500 A/T | 2004 | Rp 210 juta |
V6 2.500 A/T | 2005 | Rp 225 juta |
4. Volkswagen Tiguan
Tipe | Tahun | Harga |
2.0 TSI | 2009 | Rp 210 juta |
2.0 TSI | 2010 | Rp 240 juta |
1.4 TSI | 2013 | Rp 230 juta |
1.3 TSI | 2014 | Rp 250 juta |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR