Honda PCX 160 ABS (Rp 35,817 juta)
| Tenor | DP | Cicilan |
| 11 | Rp 3,8 juta | Rp 3,712 juta |
| 23 | Rp 3,8 juta | Rp 2,116 juta |
| 29 | Rp 3,8 juta | Rp 1,829 juta |
| 35 | Rp 3,8 juta | Rp 1,646 juta |
Honda PCX 160 CBS (Rp 30,907 juta)
| Tenor | DP | Cicilan |
| 11 | Rp 3,3 juta | Rp 3,223 juta |
| 23 | Rp 3,3 juta | Rp 1,838 juta |
| 29 | Rp 3,3 juta | Rp 1,588 juta |
| 35 | Rp 3,3 juta | Rp 1,429 juta |
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR