DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
5.500 | 3.672 | 2.556 | 2.080 | 1.761 | 1.583 |
11.000 | 3.094 | 2.164 | 1.771 | 1.510 | 1.362 |
16.100 | 2.558 | 1.802 | 1.486 | 1.279 | 1.158 |
20.500 | 2.086 | 1.482 | 1.232 | 1.072 | 975 |
22.500 | 1.868 | 1.333 | 1.114 | 974 | 889 |
24.500 | 1.647 | 1.182 | 993 | 875 | 801 |
Catatan:
* Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
* Skema kredit di atas berlaku untuk harga OTR Jakarta
* DP dan angsuran terbilang dalam ribuan rupiah
* Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
* Skema kredit di atas berlaku untuk harga OTR Jakarta
* DP dan angsuran terbilang dalam ribuan rupiah
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR