1. Tipe Upper M/T Rp 214,8 juta
TDP | Tenor | Angsuran |
Rp 62,73 juta | 12 | Rp 15,373 juta |
Rp 64,177 juta | 24 | Rp 8,256 juta |
Rp 65,531 juta | 36 | Rp 5,891 juta |
Rp 66,837 juta | 48 | Rp 4,776 juta |
Rp 68,095 juta | 60 | Rp 4,203 juta |
2. Tipe Premium CVT Rp 244,8 juta
TDP | Tenor | Angsuran |
Rp 71,467 juta | 12 | Rp 17,52 juta |
Rp 72,976 juta | 24 | Rp 9,409 juta |
Rp 74,502 juta | 36 | Rp 6,371 juta |
Rp 75,974 juta | 48 | Rp 5,156 juta |
Rp 77,392 juta | 60 | Rp 4,546 juta |
*Skema kredit dan harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR