Otomotifnet.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terpantau menaikkan harga New Pajero Sport per Juli 2021 ini.
"Mulai 1 Juli 2021 Pajero Sport all varian naik Rp 5 juta," kata Pramuniaga dealer resmi Mitsubishi Motors di DKI Jakarta yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dengan begitu, harga New Pajero Sport per Juli 2021 mulai Rp 507,8 juta hingga Rp 738,7 juta, dari sebelumnya mulai Rp 502,8 juta sampai Rp 733,7 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.
Jika ada yang tertarik untuk memiliki Mitsubishi New Pajero Sport dengan cara kredit, tersedia paket angsuran ringan dengan DP 20 persen.
Baca Juga: New Pajero Sport Ada Fitur Rahasia di Dekat Lutut Pengemudi, Berfungsi Saat Darurat
"Untuk Pajero Sport ada paket angsuran ringan mulai Rp 8 jutaan, dengan bunga rendah dan DP 20 persen," imbuhnya.
Karena harga baru saja mengalami kenaikan, sehingga saat ini belum ada update paket kredit untuk harga Juli 2021.
"Belum ada paket kredit yang baru, tapi customer yang ingin kredit bisa melihat paket kredit sebelumnya, tinggal tambah bayar DP saja sebesar kenaikannya yakni Rp 5 juta," pungkasnya.
Berikut simulasi kredit Mitsubishi New Pajero Sport tiap tipenya:
Baca Juga: New Pajero Sport Dakar Ultimate, Makin Mewah Berkat Body Kit Spesial
1. Mitsubishi New Pajero Sport GLX 4x4 MT Rp 572,8 juta.
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 9,691 juta | Rp 156,737 juta |
47 | Rp 11,129 juta | Rp 152,625 juta |
35 | Rp 14,095 juta | Rp 149,698 juta |
23 | Rp 20,328 juta | Rp 149,699 juta |
11 | Rp 38,422 juta | Rp 161,220 juta |
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 8,582 juta | Rp 139,188 juta |
47 | Rp 9,855 juta | Rp 135,465 juta |
35 | Rp 12,481 juta | Rp 132,862 juta |
23 | Rp 18,001 juta | Rp 132,851 juta |
11 | Rp 34,023 juta | Rp 143,042 juta |
Baca Juga: New Pajero Sport Niat Diboyong, Di Sini Bisa Dapat Cashback Belasan Juta
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 8,838 juta | Rp 143,184 juta |
47 | Rp 10,149 juta | Rp 139,425 juta |
35 | Rp 12,853 juta | Rp 136,747 juta |
23 | Rp 18,538 juta | Rp 136,739 juta |
11 | Rp 35,038 juta | Rp 147,237 juta |
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 9,826 juta | Rp 158,879 juta |
47 | Rp 11,284 juta | Rp 154,710 juta |
35 | Rp 14,291 juta | Rp 151,745 juta |
23 | Rp 20,611 juta | Rp 151,747 juta |
11 | Rp 38,956 juta | Rp 163,430 juta |
Baca Juga: Mitsubishi Pajero Sport Ketemu Turunan Curam? Perkara Sepele Berkat Fitur Ini
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 10,622 juta | Rp 172,161juta |
47 | Rp 12,245 juta | Rp 167,464 juta |
35 | Rp 15,507 juta | Rp 164,437 juta |
23 | Rp 22,365 juta | Rp 164,448 juta |
11 | Rp 42,272 juta | Rp 177,133 juta |
Tenor | Angsuran | DP |
59 | Rp 12,522 juta | Rp 201,707juta |
47 | Rp 14,381 juta | Rp 196,422 juta |
35 | Rp 18,213 juta | Rp 192,670 juta |
23 | Rp 26,267 juta | Rp 192,701 juta |
11 | Rp 49,648 juta | Rp 207,617 juta |
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR